
| 蛋白质 | 1.1 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 18.2 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 511 kcal | 73 kcal | 26 % |
| 蛋白质 | 1.1 g | 0.1 g | 2 % |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 18.2 g | 2.6 g | 7 % |
| – 其中糖 | 18.2 g | 2.6 g | 36 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.07 g | 0.0 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B2(核黄素) | 70.0 µg | 10.0 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 700.0 µg | 100.0 µg | 5 % |
| 维生素B5(泛酸) | 154.0 µg | 22.0 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 140.0 µg | 20.0 µg | 9 % |
| 维生素B7(生物素) | 7.0 µg | 1.0 µg | 18 % |
| 维生素B9(叶酸) | 49.0 µg | 7.0 µg | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 14.0 mg | 2.0 mg | 1 % |
| 钾 | 574.0 mg | 82.0 mg | 14 % |
| 钙 | 63.0 mg | 9.0 mg | 6 % |
| 镁 | 70.0 mg | 10.0 mg | 20 % |
| 磷 | 105.0 mg | 15.0 mg | 15 % |
| 铁 | 4200.0 µg | 600.0 µg | 42 % |
| 锌 | 553.0 µg | 79.0 µg | 4 % |
| 铜 | 490.0 µg | 70.0 µg | 39 % |
| 锰 | 980.0 µg | 140.0 µg | 28 % |
| 碘 | 70.0 µg | 10.0 µg | 35 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息