
| 碳水化合物 | 35.0 克 · 13 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 139 kcal | 40 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 35.0 g | 10.2 g | 13 % |
| – 其中糖 | 35.0 g | 10.2 g | 70 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
1) 含色素 (Coca-Cola Original Taste)8) 含磷酸盐 (Coca-Cola Original Taste)10) 含咖啡因 (Coca-Cola Original Taste)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息