
零糖可乐
Kalorienfreies koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten mit Süßungsmitteln
€ 3,00
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 0 kcal | 0 kcal | – |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中糖 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
1) 含色素 (Coca-Cola Zero)8) 含磷酸盐 (Coca-Cola Zero)9) 含甜味剂 (Coca-Cola Zero)10) 含咖啡因 (Coca-Cola Zero)12) 含苯丙氨酸来源 (Coca-Cola Zero)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息