
| 蛋白质 | 41.3 克 · 83 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 49.9 克 · 19 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.0 克 · 27 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 548 kcal | 27 % |
| 蛋白质 | 41.3 g | 83 % |
| 脂肪 | 19.0 g | 27 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.8 g | 19 % |
| 碳水化合物 | 49.9 g | 19 % |
| – 其中糖 | 25.6 g | 51 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 12 % |
| 盐 | 4.96 g | 83 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 9 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 66.3 µg | 8 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 158.9 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 131.4 µg | 9 % |
| 维生素B3(烟酸) | 5284.9 µg | 35 % |
| 维生素B5(泛酸) | 750.0 µg | 15 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 373.5 µg | 23 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.2 µg | 8 % |
| 维生素B9(叶酸) | 52.8 µg | 18 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.8 µg | 95 % |
| 维生素C | 40121.0 µg | 36 % |
| 维生素D(钙化醇) | 1.9 µg | 10 % |
| 维生素E(生育酚) | 7841.0 µg | 56 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 76.6 µg | 109 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 295.3 mg | 20 % |
| 钾 | 575.0 mg | 14 % |
| 钙 | 219.9 mg | 22 % |
| 镁 | 145.5 mg | 42 % |
| 磷 | 480.7 mg | 69 % |
| 铁 | 1654.7 µg | 17 % |
| 锌 | 5083.9 µg | 36 % |
| 铜 | 2202.0 µg | 176 % |
| 锰 | 437.3 µg | 12 % |
| 碘 | 179.9 µg | 90 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, LKK Hoi Sin Sauce)🦀 甲壳类 (Garnelen)🫘 大豆 (Sojamilch, LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (Sesam, LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息