
飲食要求:純素:否;素食:否;蛋素:未評估;奶素:未評估;魚素:是;低乳糖:是;無含麩質成分:否。
蝦仁、花椰菜、紅椒與新鮮芒果炒製,附花生及甜辣醬。微辣。
蝦、白飯、青花菜、大白菜、新鮮芒果、紅甜椒、海鮮醬、糖、紹興米酒、芝麻、豆奶、食鹽
花生 (可應要求去除)
€ 26,00
| 蛋白質 | 33.9 克 · 59 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 50.8 克 · 16 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.7 克 · 7 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.7 克 · 12 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 413 kcal | 86 kcal | 17 % |
| 蛋白質 | 33.9 g | 7.1 g | 59 % |
| 脂肪 | 6.7 g | 1.4 g | 7 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 1.2 g | 0.3 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 50.8 g | 10.6 g | 16 % |
| 其中糖分 | 15.5 g | 3.2 g | 26 % |
| 膳食纖維 | 3.7 g | 0.8 g | 12 % |
| 鹽 | 4.78 g | 1.0 g | 80 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 維生素A | 173.0 µg | 36.0 µg | 20 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 237.1 µg | 49.4 µg | 20 % |
| 維生素B2(核黃素) | 138.0 µg | 28.8 µg | 10 % |
| 維生素B3(菸酸) | 4829.0 µg | 1006.0 µg | 32 % |
| 維生素B5(泛酸) | 835.9 µg | 174.1 µg | 17 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 430.2 µg | 89.6 µg | 27 % |
| 維生素B7(生物素) | 8.1 µg | 1.7 µg | 20 % |
| 維生素B9(葉酸) | 58.4 µg | 12.2 µg | 19 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 2.8 µg | 0.6 µg | 70 % |
| 維生素C | 66688.7 µg | 13893.5 µg | 61 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 1.4 µg | 0.3 µg | 7 % |
| 維生素E(生育酚) | 9343.0 µg | 1946.5 µg | 67 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 67.1 µg | 14.0 µg | 96 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(資料來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品資訊法規》意義上的營養聲明。 | |||
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
11 / 13 種食材有參考數值(資料來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。資料不完整時,數值為下限。
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 1372.9 mg | 286.0 mg | 92 % |
| 鉀 | 619.6 mg | 129.1 mg | 15 % |
| 鈣 | 189.9 mg | 39.6 mg | 19 % |
| 鎂 | 145.4 mg | 30.3 mg | 42 % |
| 磷 | 432.6 mg | 90.1 mg | 62 % |
| 鐵 | 1965.1 µg | 409.4 µg | 20 % |
| 鋅 | 4559.5 µg | 949.9 µg | 33 % |
| 銅 | 1844.5 µg | 384.3 µg | 148 % |
| 錳 | 693.3 µg | 144.4 µg | 20 % |
| 碘 | 137.8 µg | 28.7 µg | 69 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(資料來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品資訊法規》意義上的營養聲明。 | |||
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
11 / 13 種食材有參考數值(資料來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考))。資料不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
* 可應要求不加此食材製作——點餐時請務必與餐廳確認,此處顯示本身不會改變菜餚。