
| 蛋白質 | 0.6 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 17.8 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.0 克 · 1 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 84 kcal | 168 kcal | 4 % |
| 蛋白質 | 0.6 g | 1.2 g | 1 % |
| 脂肪 | 1.0 g | 2.0 g | 1 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 0.1 g | 0.2 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 17.8 g | 35.6 g | 6 % |
| 其中糖分 | 17.1 g | 34.2 g | 29 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 2.26 g | 4.5 g | 38 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | |||
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 維生素A | – | – | – |
| 維生素B1(硫胺素) | 0.1 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 維生素B2(核黃素) | 0.4 µg | 0.8 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 0.6 µg | 1.2 µg | 0 % |
| 維生素B5(泛酸) | – | – | – |
| 維生素B6(吡哆醇) | – | – | – |
| 維生素B7(生物素) | – | – | – |
| 維生素B9(葉酸) | – | – | – |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – | – |
| 維生素C | – | – | – |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 2.2 µg | 4.4 µg | 0 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 0.1 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | |||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | |||
1 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | – | – | – |
| 鉀 | 0.1 mg | 0.2 mg | 0 % |
| 鈣 | 0.1 mg | 0.2 mg | 0 % |
| 鎂 | – | – | – |
| 磷 | – | – | – |
| 鐵 | 0.6 µg | 1.2 µg | 0 % |
| 鋅 | – | – | – |
| 銅 | – | – | – |
| 錳 | – | – | – |
| 碘 | – | – | – |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | |||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | |||
1 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入