
| 碳水化合物 | 52.0 克 · 20 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 224 kcal | 54 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 52.0 g | 12.5 g | 20 % |
| – 其中糖 | 52.0 g | 12.5 g | 104 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息