
黑加仑气泡汁
Natürliches Mineralwasser, schwarzer Johannisbeersaft (25%), Zucker, Kohlensäure
€ 3,00
| 碳水化合物 | 27.4 克 · 11 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 116 kcal | 34 kcal | 6 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 27.4 g | 8.0 g | 11 % |
| – 其中糖 | 27.4 g | 8.0 g | 55 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息