
Gebratener Reis mit Hühnerfleisch, Gemüse und Eiern.
Jasminreis (gekocht), Hähnchenbrustfilet, Karotten, Weißkohl, Rote Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Wasser, Rapsöl, Kartoffelstärke (Kartoffelmehl), Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker), Speisesalz
€ 18,00
| Protein | 30.4 g · 53 % TB | |
| Kohlenhydrate | 55.2 g · 18 % TB | |
| Fett | 11.6 g · 12 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.7 g · 12 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 456 kcal | 105 kcal | 19 % |
| Eiweiß | 30.4 g | 7.0 g | 53 % |
| Fett | 11.6 g | 2.7 g | 12 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.3 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 55.2 g | 12.7 g | 18 % |
| davon Zucker | 3.6 g | 0.8 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 3.7 g | 0.9 g | 12 % |
| Salz | 0.32 g | 0.1 g | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 46.5 µg | 10.7 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 250.5 µg | 57.6 µg | 21 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 189.6 µg | 43.6 µg | 14 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12209.5 µg | 2806.8 µg | 81 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1729.0 µg | 397.5 µg | 35 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 751.4 µg | 172.7 µg | 47 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9.3 µg | 2.1 µg | 23 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 52.0 µg | 12.0 µg | 17 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 0.1 µg | 8 % |
| Vitamin C | 26973.4 µg | 6200.8 µg | 25 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 880.2 µg | 202.3 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 43.7 µg | 10.0 µg | 62 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 11 von 11 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0).
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 132.0 mg | 30.3 mg | 9 % |
| Kalium | 827.4 mg | 190.2 mg | 21 % |
| Calcium | 112.9 mg | 26.0 mg | 11 % |
| Magnesium | 76.8 mg | 17.7 mg | 22 % |
| Phosphor | 355.3 mg | 81.7 mg | 51 % |
| Eisen | 1832.4 µg | 421.2 µg | 18 % |
| Zink | 3185.8 µg | 732.4 µg | 23 % |
| Kupfer | 346.4 µg | 79.6 µg | 28 % |
| Mangan | 808.3 µg | 185.8 µg | 23 % |
| Jod | 15.0 µg | 3.4 µg | 8 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 11 von 11 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst