
| 蛋白质 | 51.6 克 · 103 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 50.3 克 · 19 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 21.2 克 · 30 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.5 克 · 8 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 600 kcal | 30 % |
| 蛋白质 | 51.6 g | 103 % |
| 脂肪 | 21.2 g | 30 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.8 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 50.3 g | 19 % |
| – 其中糖 | 3.7 g | 7 % |
| 膳食纤维 | 2.5 g | 8 % |
| 盐 | 5.24 g | 87 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 594.0 µg | 70 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 159.6 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 267.1 µg | 19 % |
| 维生素B3(烟酸) | 952.0 µg | 6 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1403.8 µg | 28 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 187.8 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 19.0 µg | 48 % |
| 维生素B9(叶酸) | 73.2 µg | 24 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.2 µg | 30 % |
| 维生素C | 9485.0 µg | 9 % |
| 维生素D(钙化醇) | 1.8 µg | 9 % |
| 维生素E(生育酚) | 1420.7 µg | 10 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 29.3 µg | 42 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 114.5 mg | 8 % |
| 钾 | 323.0 mg | 8 % |
| 钙 | 90.6 mg | 9 % |
| 镁 | 38.5 mg | 11 % |
| 磷 | 219.8 mg | 31 % |
| 铁 | 1676.5 µg | 17 % |
| 锌 | 2588.2 µg | 18 % |
| 铜 | 238.4 µg | 19 % |
| 锰 | 561.6 µg | 16 % |
| 碘 | 13.1 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥚 蛋类 (Eier)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息