Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Chao Mien mit Gemüse und Eiern
Gebratene Nudeln mit Paprika, Weißkohl, Möhren, Frühlingszwiebeln, Brokkoli, Pak Choi und Ei.
€ 18,00
| Protein | 9.8 g · 20 % TB | |
| Kohlenhydrate | 93.7 g · 36 % TB | |
| Fett | 11.2 g · 16 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.4 g · 15 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 534 kcal | 132 kcal | 27 % |
| Protein | 9.8 g | 2.4 g | 20 % |
| Fett | 11.2 g | 2.8 g | 16 % |
| – davon gesättigt | 1.2 g | 0.3 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 93.7 g | 23.1 g | 36 % |
| – davon Zucker | 11.0 g | 2.7 g | 22 % |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 1.1 g | 15 % |
| Salz | 3.39 g | 0.8 g | 57 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 24.1 µg | 6.0 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 12.7 µg | 3.1 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 21.4 µg | 5.3 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 162.0 µg | 40.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 78.0 µg | 19.3 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 41.5 µg | 10.2 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.0 µg | 0.2 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.9 µg | 5.2 µg | 7 % |
| Vitamin C | 7803.4 µg | 1926.8 µg | 7 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 122.1 µg | 30.1 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 24.1 µg | 6.0 µg | 34 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 12.9 mg | 3.2 mg | 1 % |
| Kalium | 100.3 mg | 24.8 mg | 3 % |
| Calcium | 14.1 mg | 3.5 mg | 1 % |
| Magnesium | 10.8 mg | 2.7 mg | 3 % |
| Phosphor | 22.4 mg | 5.5 mg | 3 % |
| Eisen | 609.4 µg | 150.5 µg | 6 % |
| Zink | 217.6 µg | 53.7 µg | 2 % |
| Kupfer | 72.8 µg | 18.0 µg | 6 % |
| Mangan | 151.5 µg | 37.4 µg | 4 % |
| Jod | 0.5 µg | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Premium Dark Soy Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 Ei (Ei)🫘 Soja (LKK Premium Dark Soy Sauce)🧪 Sulfit (LKK Premium Dark Soy Sauce)
Zusatzstoffe
7) geschwärzt (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) gentechnisch verändert (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise