菜单
北京烤鸭
家禽点心
素食点心
猪肉点心
海鲜点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
长饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 9.8 克 · 20 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 93.7 克 · 36 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 11.2 克 · 16 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.4 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 534 kcal | 132 kcal | 27 % |
| 蛋白质 | 9.8 g | 2.4 g | 20 % |
| 脂肪 | 11.2 g | 2.8 g | 16 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.2 g | 0.3 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 93.7 g | 23.1 g | 36 % |
| – 其中糖 | 11.0 g | 2.7 g | 22 % |
| 膳食纤维 | 4.4 g | 1.1 g | 15 % |
| 盐 | 3.39 g | 0.8 g | 57 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 24.1 µg | 6.0 µg | 3 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 12.7 µg | 3.1 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 21.4 µg | 5.3 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 162.0 µg | 40.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 78.0 µg | 19.3 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 41.5 µg | 10.2 µg | 3 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.0 µg | 0.2 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.9 µg | 5.2 µg | 7 % |
| 维生素C | 7803.4 µg | 1926.8 µg | 7 % |
| 维生素E(生育酚) | 122.1 µg | 30.1 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 24.1 µg | 6.0 µg | 34 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 12.9 mg | 3.2 mg | 1 % |
| 钾 | 100.3 mg | 24.8 mg | 3 % |
| 钙 | 14.1 mg | 3.5 mg | 1 % |
| 镁 | 10.8 mg | 2.7 mg | 3 % |
| 磷 | 22.4 mg | 5.5 mg | 3 % |
| 铁 | 609.4 µg | 150.5 µg | 6 % |
| 锌 | 217.6 µg | 53.7 µg | 2 % |
| 铜 | 72.8 µg | 18.0 µg | 6 % |
| 锰 | 151.5 µg | 37.4 µg | 4 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Premium Dark Soy Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 蛋类 (Ei)🫘 大豆 (LKK Premium Dark Soy Sauce)🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
添加剂
7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息