
| 蛋白质 | 22.2 克 · 44 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 99.5 克 · 38 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.3 克 · 28 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 14.0 克 · 47 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 665 kcal | 33 % |
| 蛋白质 | 22.2 g | 44 % |
| 脂肪 | 19.3 g | 28 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.2 g | 26 % |
| 碳水化合物 | 99.5 g | 38 % |
| – 其中糖 | 18.8 g | 38 % |
| 膳食纤维 | 14.0 g | 47 % |
| 盐 | 3.29 g | 55 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 2617.7 µg | 308 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 484.7 µg | 40 % |
| 维生素B2(核黄素) | 665.6 µg | 48 % |
| 维生素B3(烟酸) | 7226.4 µg | 48 % |
| 维生素B5(泛酸) | 603.0 µg | 12 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 291.1 µg | 18 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.2 µg | 11 % |
| 维生素B9(叶酸) | 66.4 µg | 22 % |
| 维生素C | 36351.4 µg | 33 % |
| 维生素E(生育酚) | 1473.1 µg | 11 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 30.1 µg | 43 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 56.8 mg | 4 % |
| 钾 | 1326.7 mg | 33 % |
| 钙 | 167.1 mg | 17 % |
| 镁 | 122.7 mg | 35 % |
| 磷 | 324.4 mg | 46 % |
| 铁 | 11382.4 µg | 114 % |
| 锌 | 3220.0 µg | 23 % |
| 铜 | 510.1 µg | 41 % |
| 锰 | 1147.3 µg | 33 % |
| 碘 | 8.0 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (LKK Premium Dark Soy Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 蛋类 (Ei)🫘 大豆 (LKK Premium Dark Soy Sauce)🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
添加剂
7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息