菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 9.8 克 · 20 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 94.4 克 · 36 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 11.3 克 · 16 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.8 克 · 16 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 537 kcal | 133 kcal | 27 % |
| 蛋白质 | 9.8 g | 2.4 g | 20 % |
| 脂肪 | 11.3 g | 2.8 g | 16 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.2 g | 0.3 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 94.4 g | 23.3 g | 36 % |
| – 其中糖 | 10.7 g | 2.6 g | 21 % |
| 膳食纤维 | 4.8 g | 1.2 g | 16 % |
| 盐 | 3.39 g | 0.8 g | 57 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 75.7 µg* | 18.7 µg | 9 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 46.5 µg* | 11.5 µg | 4 % |
| 维生素B2(核黄素) | 37.4 µg* | 9.2 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 334.8 µg* | 82.7 µg | 2 % |
| 维生素B5(泛酸) | 111.0 µg* | 27.4 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 91.3 µg* | 22.5 µg | 6 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.2 µg* | 0.3 µg | 3 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.8 µg* | 5.1 µg | 7 % |
| 维生素C | 13007.9 µg* | 3211.8 µg | 12 % |
| 维生素E(生育酚) | 197.1 µg* | 48.7 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 24.1 µg* | 6.0 µg | 34 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 16.8 mg* | 4.1 mg | 1 % |
| 钾 | 169.3 mg* | 41.8 mg | 4 % |
| 钙 | 56.1 mg* | 13.9 mg | 6 % |
| 镁 | 14.1 mg* | 3.5 mg | 4 % |
| 磷 | 29.6 mg* | 7.3 mg | 4 % |
| 铁 | 969.4 µg* | 239.4 µg | 10 % |
| 锌 | 517.6 µg* | 127.8 µg | 4 % |
| 铜 | 96.9 µg* | 23.9 µg | 8 % |
| 锰 | 220.5 µg* | 54.4 µg | 6 % |
| 碘 | 1.1 µg* | 0.3 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🌾 麸质 (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Helle Sojasauce (Premium Light Soy Sauce), Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 蛋类 (Ei)🫘 大豆 (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Helle Sojasauce (Premium Light Soy Sauce))🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
添加剂
7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息