
Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch, Gemüse und Ei.
Lucky Boat No.2 Fine Noodles 7.7kg, Hähnchenbrustfilet, Karotten, Weißkohl, Rote Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Wasser, Kartoffelstärke (Kartoffelmehl), Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker), Speisesalz
€ 18,00
| Protein | 48.2 g · 85 % TB | |
| Kohlenhydrate | 141.6 g · 45 % TB | |
| Fett | 3.0 g · 3 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.8 g · 9 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 806 kcal | 537 kcal | 34 % |
| Eiweiß | 48.2 g | 32.1 g | 85 % |
| Fett | 3.0 g | 2.0 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.5 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 141.6 g | 94.4 g | 45 % |
| davon Zucker | 6.3 g | 4.2 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 1.9 g | 9 % |
| Salz | 3.33 g | 2.2 g | 56 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 46.5 µg | 31.0 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 207.1 µg | 138.1 µg | 17 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 182.2 µg | 121.5 µg | 13 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 11643.9 µg | 7762.6 µg | 78 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1442.2 µg | 961.5 µg | 29 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 730.2 µg | 486.8 µg | 46 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.3 µg | 4.9 µg | 18 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 47.9 µg | 31.9 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 0.2 µg | 8 % |
| Vitamin C | 26970.5 µg | 17980.3 µg | 25 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 788.9 µg | 525.9 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 43.7 µg | 29.1 µg | 62 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 9 von 10 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 110.2 mg | 73.5 mg | 7 % |
| Kalium | 720.6 mg | 480.4 mg | 18 % |
| Calcium | 72.9 mg | 48.6 mg | 7 % |
| Magnesium | 47.0 mg | 31.3 mg | 13 % |
| Phosphor | 280.0 mg | 186.7 mg | 40 % |
| Eisen | 1195.7 µg | 797.1 µg | 12 % |
| Zink | 1622.1 µg | 1081.4 µg | 12 % |
| Kupfer | 136.1 µg | 90.7 µg | 11 % |
| Mangan | 302.8 µg | 201.9 µg | 9 % |
| Jod | 8.2 µg | 5.5 µg | 4 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 9 von 10 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst