菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 41.8 克 · 84 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 59.8 克 · 23 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.2 克 · 5 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.6 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 446 kcal | 297 kcal | 22 % |
| 蛋白质 | 41.8 g | 27.9 g | 84 % |
| 脂肪 | 3.2 g | 2.1 g | 5 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.0 g | 0.7 g | 5 % |
| 碳水化合物 | 59.8 g | 39.9 g | 23 % |
| – 其中糖 | 2.9 g | 1.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 4.6 g | 3.0 g | 15 % |
| 盐 | 0.93 g | 0.6 g | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 44.5 µg* | 29.7 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 135.4 µg* | 90.3 µg | 11 % |
| 维生素B2(核黄素) | 207.5 µg* | 138.3 µg | 15 % |
| 维生素B3(烟酸) | 14321.9 µg* | 9547.9 µg | 95 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1699.1 µg* | 1132.7 µg | 34 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 869.6 µg* | 579.7 µg | 54 % |
| 维生素B7(生物素) | 9.5 µg* | 6.3 µg | 24 % |
| 维生素B9(叶酸) | 50.4 µg* | 33.6 µg | 17 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg* | 0.3 µg | 10 % |
| 维生素C | 15212.8 µg* | 10141.9 µg | 14 % |
| 维生素E(生育酚) | 779.8 µg* | 519.9 µg | 6 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 37.3 µg* | 24.9 µg | 53 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 91.7 mg* | 61.1 mg | 6 % |
| 钾 | 714.7 mg* | 476.5 mg | 18 % |
| 钙 | 50.0 mg* | 33.3 mg | 5 % |
| 镁 | 51.1 mg* | 34.1 mg | 15 % |
| 磷 | 329.9 mg* | 219.9 mg | 47 % |
| 铁 | 1246.5 µg* | 831.0 µg | 12 % |
| 锌 | 1791.2 µg* | 1194.1 µg | 13 % |
| 铜 | 145.6 µg* | 97.1 µg | 12 % |
| 锰 | 247.2 µg* | 164.8 µg | 7 % |
| 碘 | 8.4 µg* | 5.6 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🌾 麸质 (Eierteigwaren gekocht)🥚 蛋类 (Eier, Eierteigwaren gekocht)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息