
| 蛋白质 | 65.8 克 · 132 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 154.6 克 · 59 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 17.9 克 · 26 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 9.4 克 · 31 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1049 kcal | 699 kcal | 52 % |
| 蛋白质 | 65.8 g | 43.9 g | 132 % |
| 脂肪 | 17.9 g | 11.9 g | 26 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.0 g | 2.7 g | 20 % |
| 碳水化合物 | 154.6 g | 103.1 g | 59 % |
| – 其中糖 | 5.0 g | 3.4 g | 10 % |
| 膳食纤维 | 9.4 g | 6.3 g | 31 % |
| 盐 | 0.69 g | 0.5 g | 12 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 909.7 µg | 606.5 µg | 107 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 582.7 µg | 388.5 µg | 49 % |
| 维生素B2(核黄素) | 580.0 µg | 386.7 µg | 41 % |
| 维生素B3(烟酸) | 19883.7 µg | 13255.8 µg | 133 % |
| 维生素B5(泛酸) | 3226.3 µg | 2150.9 µg | 65 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1169.5 µg | 779.7 µg | 73 % |
| 维生素B7(生物素) | 28.2 µg | 18.8 µg | 70 % |
| 维生素B9(叶酸) | 141.8 µg | 94.5 µg | 47 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.6 µg | 1.1 µg | 40 % |
| 维生素C | 14022.9 µg | 9348.6 µg | 13 % |
| 维生素D(钙化醇) | 1.8 µg | 1.2 µg | 9 % |
| 维生素E(生育酚) | 2042.6 µg | 1361.7 µg | 15 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 47.5 µg | 31.7 µg | 68 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 218.1 mg | 145.4 mg | 15 % |
| 钾 | 1236.8 mg | 824.5 mg | 31 % |
| 钙 | 122.7 mg | 81.8 mg | 12 % |
| 镁 | 142.7 mg | 95.1 mg | 41 % |
| 磷 | 764.8 mg | 509.9 mg | 109 % |
| 铁 | 8488.7 µg | 5659.1 µg | 85 % |
| 锌 | 5053.4 µg | 3368.9 µg | 36 % |
| 铜 | 573.2 µg | 382.1 µg | 46 % |
| 锰 | 1436.7 µg | 957.8 µg | 41 % |
| 碘 | 20.0 µg | 13.3 µg | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Eierteigwaren gekocht)🥚 蛋类 (Eier, Eierteigwaren gekocht)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息