
Rinderbrust, Pak Choi gedünstet, Chu-Hou-Paste (Sojabohnenpaste), Shaoxing-Reiswein, Austernsauce LKK, Frühlingszwiebeln, Kandiszucker / Eis-Zucker (冰糖), LKK Hoi Sin Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Ingwer, frisch, LKK Premium Dark Soy Sauce, Currypulver, Sichuan Pfeffer, Sternanis (八角), Zimtrinde / Cassia (桂皮)
€ 15,00
| Protein | 23.2 g · 41 % TB | |
| Kohlenhydrate | 8.3 g · 3 % TB | |
| Fett | 5.0 g · 5 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.5 g · 2 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 176 kcal | 88 kcal | 7 % |
| Eiweiß | 23.2 g | 11.6 g | 41 % |
| Fett | 5.0 g | 2.5 g | 5 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1.1 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 8.3 g | 4.2 g | 3 % |
| davon Zucker | 3.7 g | 1.9 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.3 g | 2 % |
| Salz | 1.49 g | 0.7 g | 25 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 32.8 µg | 16.4 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 258.9 µg | 129.4 µg | 22 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 310.5 µg | 155.3 µg | 22 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8233.6 µg | 4116.8 µg | 55 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 695.2 µg | 347.6 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 242.9 µg | 121.5 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.6 µg | 1.8 µg | 9 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 39.8 µg | 19.9 µg | 13 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.4 µg | 2.7 µg | 135 % |
| Vitamin C | 4225.3 µg | 2112.7 µg | 4 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 534.4 µg | 267.2 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 17.0 µg | 8.5 µg | 24 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 7 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 194.3 mg | 97.2 mg | 13 % |
| Kalium | 451.1 mg | 225.6 mg | 11 % |
| Calcium | 26.8 mg | 13.4 mg | 3 % |
| Magnesium | 29.8 mg | 14.9 mg | 9 % |
| Phosphor | 215.6 mg | 107.8 mg | 31 % |
| Eisen | 2540.1 µg | 1270.0 µg | 25 % |
| Zink | 4718.9 µg | 2359.4 µg | 34 % |
| Kupfer | 111.8 µg | 55.9 µg | 9 % |
| Mangan | 86.8 µg | 43.4 µg | 2 % |
| Jod | 0.2 µg | 0.1 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 7 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.