
| 蛋白質 | 19.5 克 · 34 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 8.2 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.8 克 · 26 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 327 kcal | 212 kcal | 14 % |
| 蛋白質 | 19.5 g | 12.6 g | 34 % |
| 脂肪 | 23.8 g | 15.4 g | 26 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 10.5 g | 6.8 g | 31 % |
| 碳水化合物 | 8.2 g | 5.3 g | 3 % |
| 其中糖分 | 6.5 g | 4.2 g | 11 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 1.43 g | 0.9 g | 24 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
過敏原資訊——以下德文說明為準: Laut Rezept berechnet. Vom Restaurant nicht einzeln bestätigt. Kreuzkontakt möglich – bitte im Restaurant nachfragen.
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。