
牛胸肉, 小白菜炖, 柱侯醬, 绍兴酒, 李锦记蚝油, 葱, 冰糖, LKK Hoi Sin Sauce, 酱油, 新鲜生姜, LKK Premium Dark Soy Sauce, 咖喱粉, 四川胡椒, 八角, 桂皮
€ 15,00
| 蛋白质 | 23.2 克 · 41 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 8.3 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 5.0 克 · 5 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.5 克 · 2 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 176 kcal | 88 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 23.2 g | 11.6 g | 41 % |
| 脂肪 | 5.0 g | 2.5 g | 5 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 2.1 g | 1.1 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 8.3 g | 4.2 g | 3 % |
| 其中糖分 | 3.7 g | 1.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 0.5 g | 0.3 g | 2 % |
| 盐 | 1.49 g | 0.7 g | 25 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 32.8 µg | 16.4 µg | 4 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 258.9 µg | 129.4 µg | 22 % |
| 维生素B2(核黄素) | 310.5 µg | 155.3 µg | 22 % |
| 维生素B3(烟酸) | 8233.6 µg | 4116.8 µg | 55 % |
| 维生素B5(泛酸) | 695.2 µg | 347.6 µg | 14 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 242.9 µg | 121.5 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.6 µg | 1.8 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 39.8 µg | 19.9 µg | 13 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 5.4 µg | 2.7 µg | 135 % |
| 维生素C | 4225.3 µg | 2112.7 µg | 4 % |
| 维生素D(钙化醇) | – | – | – |
| 维生素E(生育酚) | 534.4 µg | 267.2 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 17.0 µg | 8.5 µg | 24 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
7 / 15 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0)。数据不完整时,数值为下限。
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 194.3 mg | 97.2 mg | 13 % |
| 钾 | 451.1 mg | 225.6 mg | 11 % |
| 钙 | 26.8 mg | 13.4 mg | 3 % |
| 镁 | 29.8 mg | 14.9 mg | 9 % |
| 磷 | 215.6 mg | 107.8 mg | 31 % |
| 铁 | 2540.1 µg | 1270.0 µg | 25 % |
| 锌 | 4718.9 µg | 2359.4 µg | 34 % |
| 铜 | 111.8 µg | 55.9 µg | 9 % |
| 锰 | 86.8 µg | 43.4 µg | 2 % |
| 碘 | 0.2 µg | 0.1 µg | 0 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
7 / 15 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0)。数据不完整时,数值为下限。