Speisekarte
Tageskarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Dim Sum Orange Blumenkohlvegan
Knusprig panierte Blumenkohlstückchen werden im Wok mit frischen Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und Möhren in unserer hausgemachten Orangensauce verfeinert. Diese vegane Dim Sum Kreation vereint asiatische Wok-Tradition mit fruchtig-aromatischen Noten. Serviert als 200g Portion.
€ 10,00
| Protein | 9.7 g · 19 % TB | |
| Kohlenhydrate | 58.8 g · 23 % TB | |
| Fett | 1.5 g · 2 % TB | |
| Ballaststoffe | 11.9 g · 40 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 294 kcal | 88 kcal | 15 % |
| Protein | 9.7 g | 2.9 g | 19 % |
| Fett | 1.5 g | 0.4 g | 2 % |
| – davon gesättigt | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 58.8 g | 17.6 g | 23 % |
| – davon Zucker | 10.3 g | 3.1 g | 21 % |
| Ballaststoffe | 11.9 g | 3.6 g | 40 % |
| Salz | 1.18 g | 0.4 g | 20 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🎓Ausbildungsansicht – nur zu Lehrzwecken. Die folgenden Vitamin- und Mineralstoffwerte sind rechnerisch aus den Rohzutaten (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) ermittelt und berücksichtigen keine zubereitungsbedingten Verluste (etwa durch Erhitzen, Garen oder Lagerung). Sie dienen der Schulung von Küchen- und Servicepersonal (Köchinnen und Köche, Restaurant- und Hotelfachleute) und sind nicht zur Verbraucherinformation bestimmt. Keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011).
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1.5 µg* | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 210.6 µg* | 63.1 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 47.6 µg* | 14.3 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2327.4 µg* | 696.8 µg | 16 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 620.6 µg* | 185.8 µg | 12 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 146.3 µg* | 43.8 µg | 9 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.7 µg* | 1.1 µg | 9 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 36.4 µg* | 10.9 µg | 12 % |
| Vitamin C | 1132.2 µg* | 339.0 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 512.1 µg* | 153.3 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg* | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
* Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV.
🎓Ausbildungsansicht – nur zu Lehrzwecken. Die folgenden Vitamin- und Mineralstoffwerte sind rechnerisch aus den Rohzutaten (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) ermittelt und berücksichtigen keine zubereitungsbedingten Verluste (etwa durch Erhitzen, Garen oder Lagerung). Sie dienen der Schulung von Küchen- und Servicepersonal (Köchinnen und Köche, Restaurant- und Hotelfachleute) und sind nicht zur Verbraucherinformation bestimmt. Keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011).
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 4.5 mg* | 1.3 mg | 0 % |
| Kalium | 219.4 mg* | 65.7 mg | 5 % |
| Calcium | 20.6 mg* | 6.2 mg | 2 % |
| Magnesium | 50.3 mg* | 15.1 mg | 14 % |
| Phosphor | 176.9 mg* | 53.0 mg | 25 % |
| Eisen | 1667.9 µg* | 499.4 µg | 17 % |
| Zink | 1315.9 µg* | 394.0 µg | 9 % |
| Kupfer | 195.0 µg* | 58.4 µg | 16 % |
| Mangan | 1571.6 µg* | 470.5 µg | 45 % |
| Jod | 3.9 µg* | 1.2 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
* Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV.
🌾 Gluten (Weizenmehl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise