菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

点心 橙味花菜纯素
酥脆花椰菜块配新鲜洋葱、小葱和胡萝卜,用我们自制的橙汁酱在锅中炒制。这道素食点心将传统亚洲炒锅技艺与清新果香完美融合。200克分量。
€ 10,00
| 蛋白质 | 9.7 克 · 19 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 58.8 克 · 23 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.5 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 11.9 克 · 40 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 294 kcal | 88 kcal | 15 % |
| 蛋白质 | 9.7 g | 2.9 g | 19 % |
| 脂肪 | 1.5 g | 0.4 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 58.8 g | 17.6 g | 23 % |
| – 其中糖 | 10.3 g | 3.1 g | 21 % |
| 膳食纤维 | 11.9 g | 3.6 g | 40 % |
| 盐 | 1.18 g | 0.4 g | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 1.5 µg* | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 210.6 µg* | 63.1 µg | 18 % |
| 维生素B2(核黄素) | 47.6 µg* | 14.3 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2327.4 µg* | 696.8 µg | 16 % |
| 维生素B5(泛酸) | 620.6 µg* | 185.8 µg | 12 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 146.3 µg* | 43.8 µg | 9 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.7 µg* | 1.1 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 36.4 µg* | 10.9 µg | 12 % |
| 维生素C | 1132.2 µg* | 339.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 512.1 µg* | 153.3 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg* | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 4.5 mg* | 1.3 mg | 0 % |
| 钾 | 219.4 mg* | 65.7 mg | 5 % |
| 钙 | 20.6 mg* | 6.2 mg | 2 % |
| 镁 | 50.3 mg* | 15.1 mg | 14 % |
| 磷 | 176.9 mg* | 53.0 mg | 25 % |
| 铁 | 1667.9 µg* | 499.4 µg | 17 % |
| 锌 | 1315.9 µg* | 394.0 µg | 9 % |
| 铜 | 195.0 µg* | 58.4 µg | 16 % |
| 锰 | 1571.6 µg* | 470.5 µg | 45 % |
| 碘 | 3.9 µg* | 1.2 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🌾 麸质 (Weizenmehl)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息