
Dim Sum Portion Char Siu
Schweinebauch Char Siu bei niedriger Temperatur gegart, mit hausgemachter Sojasauce, Sesam und Frühlingszwiebeln auf Kopfsalat.
€ 12,00
| Protein | 39.8 g · 80 % TB | |
| Kohlenhydrate | 4.4 g · 2 % TB | |
| Fett | 53.8 g · 77 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.2 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 654 kcal | 33 % |
| Protein | 39.8 g | 80 % |
| Fett | 53.8 g | 77 % |
| – davon gesättigt | 21.7 g | 108 % |
| Kohlenhydrate | 4.4 g | 2 % |
| – davon Zucker | 2.3 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1 % |
| Salz | 2.28 g | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 20.4 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 706.5 µg | 59 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 343.2 µg | 25 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10039.6 µg | 67 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1517.6 µg | 30 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 623.2 µg | 39 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.0 µg | 28 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 7.2 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.4 µg | 110 % |
| Vitamin C | 900.0 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 911.0 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 130.3 mg | 9 % |
| Kalium | 353.7 mg | 9 % |
| Calcium | 11.6 mg | 1 % |
| Magnesium | 31.2 mg | 9 % |
| Phosphor | 121.9 mg | 17 % |
| Eisen | 1363.2 µg | 14 % |
| Zink | 3688.0 µg | 26 % |
| Kupfer | 99.7 µg | 8 % |
| Mangan | 168.9 µg | 5 % |
| Jod | 2.3 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise