Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Dim Sum Portion Char Siu
Schweinebauch Char Siu bei niedriger Temperatur gegart, mit hausgemachter Sojasauce, Sesam und Frühlingszwiebeln auf Kopfsalat.
€ 12,00
| Protein | 40.4 g · 81 % TB | |
| Kohlenhydrate | 1.1 g · 0 % TB | |
| Fett | 47.5 g · 68 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.5 g · 2 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 590 kcal | 393 kcal | 30 % |
| Protein | 40.4 g | 26.9 g | 81 % |
| Fett | 47.5 g | 31.7 g | 68 % |
| – davon gesättigt | 20.4 g | 13.6 g | 102 % |
| Kohlenhydrate | 1.1 g | 0.7 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.8 g | 0.5 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.4 g | 2 % |
| Salz | 1.49 g | 1.0 g | 25 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 13.2 µg | 8.8 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 701.8 µg | 467.9 µg | 58 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 341.0 µg | 227.3 µg | 24 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10014.4 µg | 6676.3 µg | 67 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1513.6 µg | 1009.1 µg | 30 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 616.0 µg | 410.7 µg | 38 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.0 µg | 7.3 µg | 28 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 6.6 µg | 4.4 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.4 µg | 2.9 µg | 110 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 902.0 µg | 601.3 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 129.8 mg | 86.5 mg | 9 % |
| Kalium | 345.4 mg | 230.3 mg | 9 % |
| Calcium | 6.6 mg | 4.4 mg | 1 % |
| Magnesium | 30.8 mg | 20.5 mg | 9 % |
| Phosphor | 121.0 mg | 80.7 mg | 17 % |
| Eisen | 1320.0 µg | 880.0 µg | 13 % |
| Zink | 3652.0 µg | 2434.7 µg | 26 % |
| Kupfer | 96.8 µg | 64.5 µg | 8 % |
| Mangan | 160.6 µg | 107.1 µg | 5 % |
| Jod | 2.2 µg | 1.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesam (Sesam)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise