
| 蛋白质 | 39.8 克 · 80 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 4.4 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 53.8 克 · 77 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.2 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 654 kcal | 33 % |
| 蛋白质 | 39.8 g | 80 % |
| 脂肪 | 53.8 g | 77 % |
| – 其中饱和脂肪 | 21.7 g | 108 % |
| 碳水化合物 | 4.4 g | 2 % |
| – 其中糖 | 2.3 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 0.2 g | 1 % |
| 盐 | 2.28 g | 38 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 20.4 µg | 2 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 706.5 µg | 59 % |
| 维生素B2(核黄素) | 343.2 µg | 25 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10039.6 µg | 67 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1517.6 µg | 30 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 623.2 µg | 39 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.0 µg | 28 % |
| 维生素B9(叶酸) | 7.2 µg | 2 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 4.4 µg | 110 % |
| 维生素C | 900.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 911.0 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 130.3 mg | 9 % |
| 钾 | 353.7 mg | 9 % |
| 钙 | 11.6 mg | 1 % |
| 镁 | 31.2 mg | 9 % |
| 磷 | 121.9 mg | 17 % |
| 铁 | 1363.2 µg | 14 % |
| 锌 | 3688.0 µg | 26 % |
| 铜 | 99.7 µg | 8 % |
| 锰 | 168.9 µg | 5 % |
| 碘 | 2.3 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息