Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

| Protein | 3.2 g · 6 % TB | |
| Kohlenhydrate | 8.2 g · 3 % TB | |
| Fett | 10.6 g · 15 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Energie | 146 kcal | 7 % |
| Protein | 3.2 g | 6 % |
| Fett | 10.6 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 0.5 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 8.2 g | 3 % |
| – davon Zucker | 0.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.00 g | – |
| Natrium (LMIV) | 0 mg | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 10.0 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30.0 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 7.5 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 19.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 700.0 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 0.9 mg | 0 % |
| Kalium | 26.5 mg | 1 % |
| Calcium | 1.9 mg | 0 % |
| Magnesium | 1.8 mg | 1 % |
| Phosphor | 6.7 mg | 1 % |
| Eisen | 70.0 µg | 1 % |
| Zink | 28.9 µg | 0 % |
| Kupfer | 7.5 µg | 1 % |
| Mangan | 23.0 µg | 1 % |
| Jod | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise