菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 3.2 克 · 6 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 8.2 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.6 克 · 15 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 能量 | 146 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 3.2 g | 6 % |
| 脂肪 | 10.6 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.4 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 8.2 g | 3 % |
| – 其中糖 | 0.3 g | 1 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 0.00 g | – |
| 钠(LMIV) | 0 mg | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 10.3 µg* | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 6.1 µg* | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 33.0 µg* | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 7.5 µg* | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 19.0 µg* | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg* | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.0 µg* | 0 % |
| 维生素C | 700.0 µg* | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 11.6 µg* | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.3 µg* | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 1.0 mg* | 0 % |
| 钾 | 27.1 mg* | 1 % |
| 钙 | 2.2 mg* | 0 % |
| 镁 | 1.8 mg* | 1 % |
| 磷 | 6.7 mg* | 1 % |
| 铁 | 73.0 µg* | 1 % |
| 锌 | 28.9 µg* | 0 % |
| 铜 | 7.5 µg* | 1 % |
| 锰 | 23.0 µg* | 1 % |
| 碘 | 0.1 µg* | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息