
Dim Sum Tofu mit Salz-Pfeffervegan
Panierte Tofuwürfel mit Frühlingszwiebeln, Karotten, roter Zwiebel und Koriander, gewürzt mit Salz-Pfeffer-Mischung. Scharf.
€ 10,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Dieser salzige Tofu-Snack kombiniert geschickt gesunde Zutaten wie Tofu und Karotten. Studien legen nahe, dass die Ballaststoffe in Karotten das Sättigungsgefühl fördern können, ohne zusätzliche Kalorien zu liefern – ideal für eine bewusste Ernährung. Das Gericht enthält zudem rote Zwiebeln und Koriander. Diese unverarbeiteten Gemüsesorten können möglicherweise dazu beitragen, das Verlangen nach kalorienreichen Lebensmitteln zu reduzieren.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 19.2 g · 38 % TB | |
| Kohlenhydrate | 6.9 g · 3 % TB | |
| Fett | 12.3 g · 18 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.8 g · 9 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 215 kcal | 11 % |
| Protein | 19.2 g | 38 % |
| Fett | 12.3 g | 18 % |
| – davon gesättigt | 2.2 g | 11 % |
| Kohlenhydrate | 6.9 g | 3 % |
| – davon Zucker | 2.3 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 9 % |
| Salz | 2.88 g | 48 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 275.8 µg | 32 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 91.3 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 99.1 µg | 7 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 532.0 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 91.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 146.4 µg | 9 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.1 µg | 10 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 33.7 µg | 11 % |
| Vitamin C | 5713.0 µg | 5 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 12218.9 µg | 87 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 21.6 µg | 31 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 6.0 mg | 0 % |
| Kalium | 282.1 mg | 7 % |
| Calcium | 250.6 mg | 25 % |
| Magnesium | 99.0 mg | 28 % |
| Phosphor | 272.4 mg | 39 % |
| Eisen | 3685.4 µg | 37 % |
| Zink | 1977.2 µg | 14 % |
| Kupfer | 353.1 µg | 28 % |
| Mangan | 1322.2 µg | 38 % |
| Jod | 8.4 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
Zusatzstoffe