
Dim Sum Tofu mit Salz-Pfeffervegan
Panierte Tofuwürfel mit Frühlingszwiebeln, Karotten, roter Zwiebel und Koriander, gewürzt mit Salz-Pfeffer-Mischung. Scharf.
€ 10,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Dieser salzige Tofu-Snack kombiniert geschickt gesunde Zutaten wie Tofu und Karotten. Studien legen nahe, dass die Ballaststoffe in Karotten das Sättigungsgefühl fördern können, ohne zusätzliche Kalorien zu liefern – ideal für eine bewusste Ernährung. Das Gericht enthält zudem rote Zwiebeln und Koriander. Diese unverarbeiteten Gemüsesorten können möglicherweise dazu beitragen, das Verlangen nach kalorienreichen Lebensmitteln zu reduzieren.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — automatisch generiert
| Protein | 21.0 g · 42 % TB | |
| Kohlenhydrate | 16.2 g · 6 % TB | |
| Fett | 7.2 g · 10 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.5 g · 15 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 215 kcal | 114 kcal | 11 % |
| Protein | 21.0 g | 11.2 g | 42 % |
| Fett | 7.2 g | 3.8 g | 10 % |
| – davon gesättigt | 1.2 g | 0.6 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 16.2 g | 8.6 g | 6 % |
| – davon Zucker | 1.4 g | 0.7 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 2.4 g | 15 % |
| Salz | 2.93 g | 1.6 g | 49 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 27.9 µg* | 14.8 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 137.1 µg* | 72.9 µg | 11 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 120.7 µg* | 64.2 µg | 9 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1192.5 µg* | 634.3 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 287.2 µg* | 152.8 µg | 6 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 154.6 µg* | 82.2 µg | 10 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.2 µg* | 2.2 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 41.2 µg* | 21.9 µg | 14 % |
| Vitamin C | 6245.3 µg* | 3322.0 µg | 6 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 12413.5 µg* | 6602.9 µg | 89 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 19.5 µg* | 10.4 µg | 28 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
* Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV.
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 4.7 mg* | 2.5 mg | 0 % |
| Kalium | 348.7 mg* | 185.5 mg | 9 % |
| Calcium | 257.8 mg* | 137.1 mg | 26 % |
| Magnesium | 114.9 mg* | 61.1 mg | 33 % |
| Phosphor | 328.0 mg* | 174.5 mg | 47 % |
| Eisen | 4193.8 µg* | 2230.7 µg | 42 % |
| Zink | 2426.8 µg* | 1290.9 µg | 17 % |
| Kupfer | 417.1 µg* | 221.9 µg | 33 % |
| Mangan | 1819.9 µg* | 968.0 µg | 52 % |
| Jod | 9.4 µg* | 5.0 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
* Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV.
Zusatzstoffe