菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

🌿 健康益处
椒盐豆腐这道点心巧妙地结合了豆腐、胡萝卜等健康食材。研究表明,胡萝卜中的纤维有助于增加饱腹感而不额外提供卡路里,适合追求健康饮食的朋友。此外,本菜品还包含了红洋葱和香菜,这些未加工的蔬菜可能有助于减少对高热量食物的偏好。
📚 来源: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
章节 5章节 6章节 14
基于科学研究 — 自动生成
| 蛋白质 | 21.0 克 · 42 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 16.2 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 7.2 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.5 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 215 kcal | 114 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 21.0 g | 11.2 g | 42 % |
| 脂肪 | 7.2 g | 3.8 g | 10 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.2 g | 0.6 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 16.2 g | 8.6 g | 6 % |
| – 其中糖 | 1.4 g | 0.7 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 4.5 g | 2.4 g | 15 % |
| 盐 | 2.93 g | 1.6 g | 49 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 27.9 µg* | 14.8 µg | 3 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 137.1 µg* | 72.9 µg | 11 % |
| 维生素B2(核黄素) | 120.7 µg* | 64.2 µg | 9 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1192.5 µg* | 634.3 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 287.2 µg* | 152.8 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 154.6 µg* | 82.2 µg | 10 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.2 µg* | 2.2 µg | 11 % |
| 维生素B9(叶酸) | 41.2 µg* | 21.9 µg | 14 % |
| 维生素C | 6245.3 µg* | 3322.0 µg | 6 % |
| 维生素E(生育酚) | 12413.5 µg* | 6602.9 µg | 89 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 19.5 µg* | 10.4 µg | 28 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 4.7 mg* | 2.5 mg | 0 % |
| 钾 | 348.7 mg* | 185.5 mg | 9 % |
| 钙 | 257.8 mg* | 137.1 mg | 26 % |
| 镁 | 114.9 mg* | 61.1 mg | 33 % |
| 磷 | 328.0 mg* | 174.5 mg | 47 % |
| 铁 | 4193.8 µg* | 2230.7 µg | 42 % |
| 锌 | 2426.8 µg* | 1290.9 µg | 17 % |
| 铜 | 417.1 µg* | 221.9 µg | 33 % |
| 锰 | 1819.9 µg* | 968.0 µg | 52 % |
| 碘 | 9.4 µg* | 5.0 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🌾 麸质 (Weizenmehl)🫘 大豆 (Tofu)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息