Banane gebacken mit Honig und Vanilleeis.
Banane, ja! Bourbon Vanille Eis, Wasser, Weizenmehl, Kartoffelstärke (Kartoffelmehl), Backpulver
€ 8,50
| Protein | 3.9 g · 7 % TB | |
| Kohlenhydrate | 42.9 g · 14 % TB | |
| Fett | 5.2 g · 6 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.2 g · 14 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 243 kcal | 112 kcal | 10 % |
| Eiweiß | 3.9 g | 1.8 g | 7 % |
| Fett | 5.2 g | 2.4 g | 6 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 1.8 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 42.9 g | 19.8 g | 14 % |
| davon Zucker | 27.4 g | 12.6 g | 46 % |
| Ballaststoffe | 4.2 g | 1.9 g | 14 % |
| Salz | 0.17 g | 0.1 g | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 67.1 µg | 30.9 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 209.1 µg | 96.4 µg | 17 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 152.5 µg | 70.3 µg | 11 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1397.5 µg | 644.0 µg | 9 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 791.1 µg | 364.6 µg | 16 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 307.8 µg | 141.8 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.0 µg | 2.3 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 21.1 µg | 9.7 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – | – |
| Vitamin C | 11220.0 µg | 5170.5 µg | 10 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1415.0 µg | 652.1 µg | 10 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 2.2 µg | 1.0 µg | 3 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 6 von 6 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)).
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 70.6 mg | 32.5 mg | 5 % |
| Kalium | 523.7 mg | 241.3 mg | 13 % |
| Calcium | 54.3 mg | 25.0 mg | 5 % |
| Magnesium | 51.5 mg | 23.7 mg | 15 % |
| Phosphor | 143.2 mg | 66.0 mg | 20 % |
| Eisen | 995.8 µg | 458.9 µg | 10 % |
| Zink | 669.7 µg | 308.6 µg | 5 % |
| Kupfer | 182.6 µg | 84.1 µg | 15 % |
| Mangan | 970.2 µg | 447.1 µg | 28 % |
| Jod | 12.6 µg | 5.8 µg | 6 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 6 von 6 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz)).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst