
| 蛋白质 | 6.3 克 · 13 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 67.2 克 · 26 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 24.7 克 · 35 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 8.8 克 · 29 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 514 kcal | 26 % |
| 蛋白质 | 6.3 g | 13 % |
| 脂肪 | 24.7 g | 35 % |
| – 其中饱和脂肪 | 8.1 g | 41 % |
| 碳水化合物 | 67.2 g | 26 % |
| – 其中糖 | 35.2 g | 70 % |
| 膳食纤维 | 8.8 g | 29 % |
| 盐 | 0.07 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 4.8 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 241.8 µg | 20 % |
| 维生素B2(核黄素) | 95.5 µg | 7 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2383.8 µg | 16 % |
| 维生素B5(泛酸) | 562.4 µg | 11 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 170.7 µg | 11 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.1 µg | 8 % |
| 维生素B9(叶酸) | 53.1 µg | 18 % |
| 维生素C | 6020.0 µg | 5 % |
| 维生素E(生育酚) | 1311.4 µg | 9 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 11.0 µg | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 6.3 mg | 0 % |
| 钾 | 309.4 mg | 8 % |
| 钙 | 27.5 mg | 3 % |
| 镁 | 51.3 mg | 15 % |
| 磷 | 158.8 mg | 23 % |
| 铁 | 1806.9 µg | 18 % |
| 锌 | 1249.0 µg | 9 % |
| 铜 | 274.9 µg | 22 % |
| 锰 | 1352.9 µg | 39 % |
| 碘 | 4.2 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Weizenmehl)🥛 乳制品 (ja! Bourbon Vanille Eis)⬬ 芝麻 (Sesam)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息