Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

| Protein | 69.6 g · 139 % TB | |
| Kohlenhydrate | 31.6 g · 12 % TB | |
| Fett | 41.7 g · 60 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.9 g · 13 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 786 kcal | 183 kcal | 39 % |
| Protein | 69.6 g | 16.2 g | 139 % |
| Fett | 41.7 g | 9.7 g | 60 % |
| – davon gesättigt | 18.9 g | 4.4 g | 95 % |
| Kohlenhydrate | 31.6 g | 7.4 g | 12 % |
| – davon Zucker | 8.1 g | 1.9 g | 16 % |
| Ballaststoffe | 3.9 g | 0.9 g | 13 % |
| Salz | 1.37 g | 0.3 g | 23 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 107.7 µg | 25.0 µg | 13 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 105.3 µg | 24.5 µg | 9 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 80.5 µg | 18.7 µg | 6 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1219.2 µg | 283.5 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 556.7 µg | 129.5 µg | 11 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 232.2 µg | 54.0 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.0 µg | 0.7 µg | 8 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 104.2 µg | 24.2 µg | 35 % |
| Vitamin C | 59900.0 µg | 13930.2 µg | 54 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 344.5 µg | 80.1 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 92.0 µg | 21.4 µg | 131 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 45.9 mg | 10.7 mg | 3 % |
| Kalium | 667.2 mg | 155.2 mg | 17 % |
| Calcium | 121.8 mg | 28.3 mg | 12 % |
| Magnesium | 43.5 mg | 10.1 mg | 12 % |
| Phosphor | 103.4 mg | 24.0 mg | 15 % |
| Eisen | 1709.8 µg | 397.6 µg | 17 % |
| Zink | 1519.5 µg | 353.4 µg | 11 % |
| Kupfer | 185.9 µg | 43.2 µg | 15 % |
| Mangan | 491.4 µg | 114.3 µg | 14 % |
| Jod | 11.2 µg | 2.6 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Mee Chun Chu Hou Sauce)🫘 Soja (Mee Chun Chu Hou Sauce)⬬ Sesam (Mee Chun Chu Hou Sauce)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mee Chun Chu Hou Sauce)4) mit Geschmacksverstärker (Mee Chun Chu Hou Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise