
嫩牛肉慢炖白菜,佐以芳香酱汁。
牛胸肉, 茉莉花米, 迷你上海小白菜, 萝卜, 柱侯醬, 绍兴酒, 李锦记蚝油, 葱, 冰糖, LKK Hoi Sin Sauce, 酱油, 新鲜生姜, LKK Premium Dark Soy Sauce, 咖喱粉, 四川胡椒, 八角, 桂皮
€ 25,00
| 蛋白质 | 51.4 克 · 90 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 59.5 克 · 19 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.6 克 · 11 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.3 克 · 8 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 552 kcal | 88 kcal | 23 % |
| 蛋白质 | 51.4 g | 8.2 g | 90 % |
| 脂肪 | 10.6 g | 1.7 g | 11 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 4.3 g | 0.7 g | 13 % |
| 碳水化合物 | 59.5 g | 9.4 g | 19 % |
| 其中糖分 | 8.3 g | 1.3 g | 14 % |
| 膳食纤维 | 2.3 g | 0.4 g | 8 % |
| 盐 | 3.02 g | 0.5 g | 50 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 74.3 µg | 11.8 µg | 9 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 458.0 µg | 72.7 µg | 38 % |
| 维生素B2(核黄素) | 569.1 µg | 90.3 µg | 41 % |
| 维生素B3(烟酸) | 14570.6 µg | 2312.8 µg | 97 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1730.1 µg | 274.6 µg | 35 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 449.2 µg | 71.3 µg | 28 % |
| 维生素B7(生物素) | 9.4 µg | 1.5 µg | 24 % |
| 维生素B9(叶酸) | 31.3 µg | 5.0 µg | 10 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 10.8 µg | 1.7 µg | 270 % |
| 维生素C | 17234.5 µg | 2735.6 µg | 16 % |
| 维生素D(钙化醇) | – | – | – |
| 维生素E(生育酚) | 1223.5 µg | 194.2 µg | 9 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 32.0 µg | 5.1 µg | 46 % |
| * 已按所示烹饪方式的已记录烹饪损耗校正(数据来源:USDA营养保留系数表,第6版)——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
9 / 17 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0)。数据不完整时,数值为下限。
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 386.3 mg | 61.3 mg | 26 % |
| 钾 | 985.1 mg | 156.4 mg | 25 % |
| 钙 | 85.3 mg | 13.5 mg | 9 % |
| 镁 | 79.5 mg | 12.6 mg | 23 % |
| 磷 | 453.4 mg | 72.0 mg | 65 % |
| 铁 | 5279.9 µg | 838.1 µg | 53 % |
| 锌 | 10393.0 µg | 1649.7 µg | 74 % |
| 铜 | 363.2 µg | 57.7 µg | 29 % |
| 锰 | 580.7 µg | 92.2 µg | 17 % |
| 碘 | 9.5 µg | 1.5 µg | 5 % |
| * 已按所示烹饪方式的已记录烹饪损耗校正(数据来源:USDA营养保留系数表,第6版)——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
9 / 17 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0)。数据不完整时,数值为下限。