
| 蛋白质 | 69.6 克 · 139 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 31.6 克 · 12 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 41.7 克 · 60 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.9 克 · 13 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 786 kcal | 39 % |
| 蛋白质 | 69.6 g | 139 % |
| 脂肪 | 41.7 g | 60 % |
| – 其中饱和脂肪 | 18.9 g | 95 % |
| 碳水化合物 | 31.6 g | 12 % |
| – 其中糖 | 8.1 g | 16 % |
| 膳食纤维 | 3.9 g | 13 % |
| 盐 | 1.37 g | 23 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 107.7 µg | 13 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 105.3 µg | 9 % |
| 维生素B2(核黄素) | 80.5 µg | 6 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1219.2 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 556.7 µg | 11 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 232.2 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.0 µg | 8 % |
| 维生素B9(叶酸) | 104.2 µg | 35 % |
| 维生素C | 59900.0 µg | 54 % |
| 维生素E(生育酚) | 344.5 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 92.0 µg | 131 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 45.9 mg | 3 % |
| 钾 | 667.2 mg | 17 % |
| 钙 | 121.8 mg | 12 % |
| 镁 | 43.5 mg | 12 % |
| 磷 | 103.4 mg | 15 % |
| 铁 | 1709.8 µg | 17 % |
| 锌 | 1519.5 µg | 11 % |
| 铜 | 185.9 µg | 15 % |
| 锰 | 491.4 µg | 14 % |
| 碘 | 11.2 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Mee Chun Chu Hou Sauce)🫘 大豆 (Mee Chun Chu Hou Sauce)⬬ 芝麻 (Mee Chun Chu Hou Sauce)
添加剂
2) 含防腐剂 (Mee Chun Chu Hou Sauce)4) 含增味剂 (Mee Chun Chu Hou Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息