Speisekarte
Tageskarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sums Sonstiges
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Jiaozi mit Hühnerfleisch & Szechuan-Pfeffer
Gedämpfte Teigtaschen mit Hühnerfleisch, Ingwer und Frühlingszwiebeln. Mit Sichuan Pfeffer, scharf. 4 Stück.
€ 8,00
| Protein | 11.0 g · 22 % TB | |
| Kohlenhydrate | 20.7 g · 8 % TB | |
| Fett | 8.8 g · 13 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.3 g · 14 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 209 kcal | 194 kcal | 10 % |
| Protein | 11.0 g | 10.2 g | 22 % |
| Fett | 8.8 g | 8.1 g | 13 % |
| – davon gesättigt | 0.8 g | 0.7 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 20.7 g | 19.1 g | 8 % |
| – davon Zucker | 0.4 g | 0.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 4.3 g | 4.0 g | 14 % |
| Salz | 0.54 g | 0.5 g | 9 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🎓Ausbildungsansicht – nur zu Lehrzwecken. Die folgenden Vitamin- und Mineralstoffwerte sind rechnerisch aus den Rohzutaten (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) ermittelt und berücksichtigen keine zubereitungsbedingten Verluste (etwa durch Erhitzen, Garen oder Lagerung). Sie dienen der Schulung von Küchen- und Servicepersonal (Köchinnen und Köche, Restaurant- und Hotelfachleute) und sind nicht zur Verbraucherinformation bestimmt. Keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011).
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2.5 µg* | 2.3 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 125.1 µg* | 115.8 µg | 10 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 33.4 µg* | 30.9 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1490.0 µg* | 1379.6 µg | 10 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 377.5 µg* | 349.5 µg | 8 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 81.3 µg* | 75.3 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.2 µg* | 2.0 µg | 6 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 19.7 µg* | 18.2 µg | 7 % |
| Vitamin C | 216.4 µg* | 200.4 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 342.8 µg* | 317.4 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 µg* | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
* Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV.
🎓Ausbildungsansicht – nur zu Lehrzwecken. Die folgenden Vitamin- und Mineralstoffwerte sind rechnerisch aus den Rohzutaten (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) ermittelt und berücksichtigen keine zubereitungsbedingten Verluste (etwa durch Erhitzen, Garen oder Lagerung). Sie dienen der Schulung von Küchen- und Servicepersonal (Köchinnen und Köche, Restaurant- und Hotelfachleute) und sind nicht zur Verbraucherinformation bestimmt. Keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011).
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 6.3 mg* | 5.8 mg | 0 % |
| Kalium | 158.0 mg* | 146.3 mg | 4 % |
| Calcium | 13.2 mg* | 12.2 mg | 1 % |
| Magnesium | 35.6 mg* | 33.0 mg | 10 % |
| Phosphor | 116.1 mg* | 107.5 mg | 17 % |
| Eisen | 1292.1 µg* | 1196.4 µg | 13 % |
| Zink | 881.7 µg* | 816.4 µg | 6 % |
| Kupfer | 153.3 µg* | 141.9 µg | 12 % |
| Mangan | 1049.2 µg* | 971.5 µg | 30 % |
| Jod | 2.5 µg* | 2.3 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
* Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV.
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Lacroix Geflügel-Fond, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Weizenmehl)🥚 Ei (Lacroix Geflügel-Fond)🫘 Soja (Austernsauce LKK, Lacroix Geflügel-Fond)⬬ Sesam (Sesamöl)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)7) geschwärzt (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise