Speisekarte
Tageskarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sums Sonstiges
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Kindergericht mit Nudeln, Huhn und Gemüse
Gebratene Nudeln mit Hähnchenbrust, Brokkoli, Möhren und Paprika in Sojasauce.
€ 5,00
| Protein | 22.7 g · 45 % TB | |
| Kohlenhydrate | 84.3 g · 32 % TB | |
| Fett | 3.5 g · 5 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.0 g · 7 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 478 kcal | 228 kcal | 24 % |
| Protein | 22.7 g | 10.8 g | 45 % |
| Fett | 3.5 g | 1.7 g | 5 % |
| – davon gesättigt | 0.7 g | 0.3 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 84.3 g | 40.2 g | 32 % |
| – davon Zucker | 4.0 g | 1.9 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 2.0 g | 0.9 g | 7 % |
| Salz | 4.06 g | 1.9 g | 68 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 28.4 µg | 13.5 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 20.4 µg | 9.7 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 35.6 µg | 17.0 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 200.0 µg | 95.2 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 258.0 µg | 122.9 µg | 5 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 56.0 µg | 26.7 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.2 µg | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 7.8 µg | 3.7 µg | 3 % |
| Vitamin C | 18800.0 µg | 8952.4 µg | 17 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 121.4 µg | 57.8 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 35.8 µg | 17.0 µg | 51 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 4.6 mg | 2.2 mg | 0 % |
| Kalium | 51.2 mg | 24.4 mg | 1 % |
| Calcium | 11.6 mg | 5.5 mg | 1 % |
| Magnesium | 3.6 mg | 1.7 mg | 1 % |
| Phosphor | 12.6 mg | 6.0 mg | 2 % |
| Eisen | 164.6 µg | 78.4 µg | 2 % |
| Zink | 92.8 µg | 44.2 µg | 1 % |
| Kupfer | 11.2 µg | 5.3 µg | 1 % |
| Mangan | 93.8 µg | 44.7 µg | 3 % |
| Jod | 3.0 µg | 1.4 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
✓ Ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise