Gebratene Nudeln mit Hähnchenbrust, Brokkoli, Möhren und Paprika in Sojasauce.
feine Weizennudeln, Hähnchen, helle Sojasauce, Broccoli, Champignon, Paprika rot, Möhren, Ahornsirup, vegane Austernsauce
€ 5,00
| Protein | 30,0 g · 53 % TB | |
| Kohlenhydrate | 81,7 g · 26 % TB | |
| Fett | 3,9 g · 4 % TB | |
| Ballaststoffe | nicht eingerechnet |
Anteile ohne Ballaststoffe berechnet, für Ballaststoffe liegt kein Wert vor.
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 490 kcal | 196 kcal | 20 % |
| Eiweiß | 30,0 g | 12,0 g | 53 % |
| Fett | 3,9 g | 1,6 g | 4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 81,7 g | 32,7 g | 26 % |
| davon Zucker | 9,7 g | 3,9 g | 16 % |
| Ballaststoffe | – | – | – |
| Salz | 5,52 g | 2,2 g | 92 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Laut Rezept berechnet. Vom Restaurant nicht einzeln bestätigt. Kreuzkontakt möglich – bitte im Restaurant nachfragen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.