| 蛋白质 | 32.3 克 · 65 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 90.1 克 · 35 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 14.9 克 · 21 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 8.5 克 · 28 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 624 kcal | 31 % |
| 蛋白质 | 32.3 g | 65 % |
| 脂肪 | 14.9 g | 21 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.7 g | 14 % |
| 碳水化合物 | 90.1 g | 35 % |
| – 其中糖 | 13.6 g | 27 % |
| 膳食纤维 | 8.5 g | 28 % |
| 盐 | 6.04 g | 101 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1463.5 µg | 172 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 331.5 µg | 28 % |
| 维生素B2(核黄素) | 458.0 µg | 33 % |
| 维生素B3(烟酸) | 5218.0 µg | 35 % |
| 维生素B5(泛酸) | 585.0 µg | 12 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 132.8 µg | 8 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.7 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 31.5 µg | 10 % |
| 维生素C | 19122.0 µg | 17 % |
| 维生素E(生育酚) | 265.4 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 37.3 µg | 53 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 30.7 mg | 2 % |
| 钾 | 773.7 mg | 19 % |
| 钙 | 72.7 mg | 7 % |
| 镁 | 84.8 mg | 24 % |
| 磷 | 239.2 mg | 34 % |
| 铁 | 7891.1 µg | 79 % |
| 锌 | 2146.4 µg | 15 % |
| 铜 | 333.7 µg | 27 % |
| 锰 | 847.5 µg | 24 % |
| 碘 | 7.3 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息