雞胸肉、幸運船2號細麵與新鮮蔬菜炒製。適合兒童口味。
幸运船2号细面条, 去皮鸡肉,平底锅无油煎, LKK生抽, 西兰花, 红椒, 胡萝卜, 枫糖浆, 李锦记素食蚝油风味酱
€ 5,00
| 蛋白质 | 22.3 克 · 39 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 88.9 克 · 28 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.3 克 · 4 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.0 克 · 3 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 491 kcal | 234 kcal | 20 % |
| 蛋白质 | 22.3 g | 10.6 g | 39 % |
| 脂肪 | 3.3 g | 1.6 g | 4 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 0.6 g | 0.3 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 88.9 g | 42.3 g | 28 % |
| 其中糖分 | 7.9 g | 3.8 g | 13 % |
| 膳食纤维 | 1.0 g | 0.5 g | 3 % |
| 盐 | 4.28 g | 2.0 g | 71 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 282.0 µg | 134.3 µg | 33 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 106.7 µg | 50.8 µg | 9 % |
| 维生素B2(核黄素) | 198.0 µg | 94.3 µg | 14 % |
| 维生素B3(烟酸) | 4170.8 µg | 1986.1 µg | 28 % |
| 维生素B5(泛酸) | 794.9 µg | 378.5 µg | 16 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 241.8 µg | 115.1 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.0 µg | 1.0 µg | 5 % |
| 维生素B9(叶酸) | 27.8 µg | 13.2 µg | 9 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.2 µg | 0.1 µg | 5 % |
| 维生素C | 42477.9 µg | 20227.6 µg | 39 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.1 µg | 0.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 1597.5 µg | 760.7 µg | 11 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 42.4 µg | 20.2 µg | 61 % |
| * 已按所示烹饪方式的已记录烹饪损耗校正(数据来源:USDA营养保留系数表,第6版)——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
5 / 8 种食材有参考数值(数据来源:BLS 4.0)。数据不完整时,数值为下限。
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 54.8 mg | 26.1 mg | 4 % |
| 钾 | 342.9 mg | 163.3 mg | 9 % |
| 钙 | 25.1 mg | 12.0 mg | 3 % |
| 镁 | 24.5 mg | 11.7 mg | 7 % |
| 磷 | 128.3 mg | 61.1 mg | 18 % |
| 铁 | 762.3 µg | 363.0 µg | 8 % |
| 锌 | 1146.4 µg | 545.9 µg | 8 % |
| 铜 | 56.3 µg | 26.8 µg | 5 % |
| 锰 | 252.7 µg | 120.3 µg | 7 % |
| 碘 | 1.8 µg | 0.9 µg | 1 % |
| * 已按所示烹饪方式的已记录烹饪损耗校正(数据来源:USDA营养保留系数表,第6版)——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
5 / 8 种食材有参考数值(数据来源:BLS 4.0)。数据不完整时,数值为下限。