| 蛋白質 | 30.0 克 · 53 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 81.7 克 · 26 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.9 克 · 4 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 490 kcal | 196 kcal | 20 % |
| 蛋白質 | 30.0 g | 12.0 g | 53 % |
| 脂肪 | 3.9 g | 1.6 g | 4 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 0.7 g | 0.3 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 81.7 g | 32.7 g | 26 % |
| 其中糖分 | 9.7 g | 3.9 g | 16 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 5.52 g | 2.2 g | 92 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
過敏原資訊——以下德文說明為準: Laut Rezept berechnet. Vom Restaurant nicht einzeln bestätigt. Kreuzkontakt möglich – bitte im Restaurant nachfragen.
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。