
Mini Frühlingsröllchen
Sechs frittierte Frühlingsrollen gefüllt mit Gemüse, serviert mit süß-saurem Dip.
€ 4,50
| Protein | 25.2 g · 50 % TB | |
| Kohlenhydrate | 168.5 g · 65 % TB | |
| Fett | 15.0 g · 21 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 872 kcal | 44 % |
| Protein | 25.2 g | 50 % |
| Fett | 15.0 g | 21 % |
| – davon gesättigt | 1.6 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 168.5 g | 65 % |
| – davon Zucker | 8.3 g | 17 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 1.19 g | 20 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🫘 Soja (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🧪 Sulfit (Essig)⬬ Sesam (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise