
Mini Frühlingsröllchen
Sechs frittierte Frühlingsrollen gefüllt mit Gemüse, serviert mit süß-saurem Dip.
€ 4,50
| Protein | 25.2 g · 50 % TB | |
| Kohlenhydrate | 168.5 g · 65 % TB | |
| Fett | 15.0 g · 21 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 872 kcal | 1090 kcal | 44 % |
| Protein | 25.2 g | 31.5 g | 50 % |
| Fett | 15.0 g | 18.8 g | 21 % |
| – davon gesättigt | 1.6 g | 2.0 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 168.5 g | 210.6 g | 65 % |
| – davon Zucker | 1.8 g | 2.3 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 1.19 g | 1.5 g | 20 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 0.9 mg | 1.1 mg | 0 % |
| Kalium | 4.0 mg | 5.0 mg | 0 % |
| Calcium | 0.7 mg | 0.9 mg | 0 % |
| Magnesium | 1.0 mg | 1.2 mg | 0 % |
| Phosphor | 1.4 mg | 1.8 mg | 0 % |
| Eisen | 40.4 µg | 50.5 µg | 0 % |
| Zink | 5.6 µg | 7.0 µg | 0 % |
| Kupfer | 2.7 µg | 3.4 µg | 0 % |
| Mangan | 11.4 µg | 14.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🫘 Soja (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🧪 Sulfit (Essig)⬬ Sesam (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise