Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

| Protein | 43.3 g · 87 % TB | |
| Kohlenhydrate | 121.2 g · 47 % TB | |
| Fett | 27.1 g · 39 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.1 g · 4 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Energie | 924 kcal | 46 % |
| Protein | 43.3 g | 87 % |
| Fett | 27.1 g | 39 % |
| – davon gesättigt | 10.7 g | 53 % |
| Kohlenhydrate | 121.2 g | 47 % |
| – davon Zucker | 1.1 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 4 % |
| Salz | 0.90 g | 15 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 42.6 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 20.3 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25.7 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 245.0 µg | 2 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 120.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 72.6 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.6 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 39.6 µg | 13 % |
| Vitamin C | 15600.0 µg | 14 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 162.5 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 48.5 µg | 69 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 11.5 mg | 1 % |
| Kalium | 87.4 mg | 2 % |
| Calcium | 24.5 mg | 2 % |
| Magnesium | 6.6 mg | 2 % |
| Phosphor | 18.0 mg | 3 % |
| Eisen | 365.0 µg | 4 % |
| Zink | 222.0 µg | 2 % |
| Kupfer | 34.2 µg | 3 % |
| Mangan | 100.2 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 Ei (Hühnerei gebraten ohne Fett (Pfanne))🫘 Soja⬬ Sesam (LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油))🐚 Weichtiere
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise