
Sauer-scharfe Suppe mit Gemüse, Hühnerfleisch und Ei.
Wasser, Ei, Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker), Ente Fleisch, ohne Haut, gekocht, Tomatenketchup, Chinkiang-Reisessig, Champignon gekocht, Karotte/Möhre, gekocht, Morchel getrocknet, Paprika rot, Kartoffelstärke (Kartoffelmehl), Sambal Oelek, Würzpaste, Speisesalz, Weißer Pfeffer, gemahlen, Hühnerbrühe
€ 6,00
| Protein | 10.1 g · 18 % TB | |
| Kohlenhydrate | 28.1 g · 9 % TB | |
| Fett | 3.2 g · 3 % TB | |
| Ballaststoffe | 5.1 g · 17 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 209 kcal | 139 kcal | 9 % |
| Eiweiß | 10.1 g | 6.7 g | 18 % |
| Fett | 3.2 g | 2.1 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.5 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 28.1 g | 18.7 g | 9 % |
| davon Zucker | 3.2 g | 2.1 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 3.4 g | 17 % |
| Salz | 4.09 g | 2.7 g | 68 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 223.6 µg | 149.1 µg | 26 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 111.9 µg | 74.6 µg | 9 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 253.9 µg | 169.3 µg | 18 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1057.1 µg | 704.7 µg | 7 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1089.8 µg | 726.5 µg | 22 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 173.6 µg | 115.7 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 8.6 µg | 5.7 µg | 22 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.2 µg | 13.5 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 0.5 µg | 20 % |
| Vitamin C | 15087.1 µg | 10058.1 µg | 14 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 2.8 µg | 1.9 µg | 14 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1024.3 µg | 682.9 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 4.3 µg | 2.9 µg | 6 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 11 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 1365.5 mg | 910.3 mg | 91 % |
| Kalium | 342.5 mg | 228.3 mg | 9 % |
| Calcium | 36.4 mg | 24.3 mg | 4 % |
| Magnesium | 21.0 mg | 14.0 mg | 6 % |
| Phosphor | 185.1 mg | 123.4 mg | 26 % |
| Eisen | 1900.5 µg | 1267.0 µg | 19 % |
| Zink | 885.7 µg | 590.5 µg | 6 % |
| Kupfer | 101.7 µg | 67.8 µg | 8 % |
| Mangan | 353.8 µg | 235.9 µg | 10 % |
| Jod | 4.6 µg | 3.1 µg | 2 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 11 von 15 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.