Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Peking-Suppe
Sauer-scharfe Suppe mit Hühnerbrühe, Tomatenketchup, Essig und schwarzem Pfeffer.
€ 6,00
| Protein | 2.7 g · 5 % TB | |
| Kohlenhydrate | 7.7 g · 3 % TB | |
| Fett | 0.9 g · 1 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.4 g · 5 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 53 kcal | 35 kcal | 3 % |
| Protein | 2.7 g | 1.8 g | 5 % |
| Fett | 0.9 g | 0.6 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.2 g | 0.2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 5.1 g | 3 % |
| – davon Zucker | 5.9 g | 3.9 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 0.9 g | 5 % |
| Salz | 0.67 g | 0.4 g | 11 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 17.0 µg | 11.3 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6.1 µg | 4.1 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 24.9 µg | 16.6 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5.1 µg | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 97.6 µg | 65.1 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.7 µg | 3.1 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | 1.0 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 4.5 µg | 3.0 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 0.1 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 119.6 µg | 79.7 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.5 µg | 0.3 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 8.8 mg | 5.9 mg | 1 % |
| Kalium | 9.0 mg | 6.0 mg | 0 % |
| Calcium | 3.1 mg | 2.1 mg | 0 % |
| Magnesium | 0.7 mg | 0.5 mg | 0 % |
| Phosphor | 12.8 mg | 8.5 mg | 2 % |
| Eisen | 111.6 µg | 74.4 µg | 1 % |
| Zink | 90.9 µg | 60.6 µg | 1 % |
| Kupfer | 4.0 µg | 2.7 µg | 0 % |
| Mangan | 4.3 µg | 2.9 µg | 0 % |
| Jod | 0.5 µg | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🥚 Ei (Ei)🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)5) geschwefelt (Essig)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise