
Peking-Suppe
Sauer-scharfe Suppe mit Hühnerbrühe, Tomatenketchup, Essig und schwarzem Pfeffer.
€ 6,00
| Protein | 0.4 g · 1 % TB | |
| Kohlenhydrate | 34.6 g · 13 % TB | |
| Fett | 0.2 g · 0 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 165 kcal | 8 % |
| Protein | 0.4 g | 1 % |
| Fett | 0.2 g | 0 % |
| – davon gesättigt | 0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 34.6 g | 13 % |
| – davon Zucker | 34.0 g | 68 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 2.26 g | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise