
| 蛋白质 | 3.0 克 · 6 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 8.2 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.2 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.8 克 · 6 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 59 kcal | 39 kcal | 3 % |
| 蛋白质 | 3.0 g | 2.0 g | 6 % |
| 脂肪 | 1.2 g | 0.8 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.3 g | 0.2 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 8.2 g | 5.5 g | 3 % |
| – 其中糖 | 1.4 g | 0.9 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 1.8 g | 1.2 g | 6 % |
| 盐 | 0.67 g | 0.4 g | 11 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 145.8 µg | 97.2 µg | 17 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 37.8 µg | 25.2 µg | 3 % |
| 维生素B2(核黄素) | 75.6 µg | 50.4 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 500.3 µg | 333.5 µg | 3 % |
| 维生素B5(泛酸) | 133.4 µg | 88.9 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 31.8 µg | 21.2 µg | 2 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.6 µg | 1.1 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 4.9 µg | 3.3 µg | 2 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.4 µg | 2.3 µg | 85 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.2 µg | 0.1 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 127.2 µg | 84.8 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.5 µg | 0.3 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 13.0 mg | 8.7 mg | 1 % |
| 钾 | 73.8 mg | 49.2 mg | 2 % |
| 钙 | 8.2 mg | 5.5 mg | 1 % |
| 镁 | 6.4 mg | 4.3 mg | 2 % |
| 磷 | 29.7 mg | 19.8 mg | 4 % |
| 铁 | 881.1 µg | 587.4 µg | 9 % |
| 锌 | 223.0 µg | 148.7 µg | 2 % |
| 铜 | 36.7 µg | 24.5 µg | 3 % |
| 锰 | 30.7 µg | 20.5 µg | 1 % |
| 碘 | 0.7 µg | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🥚 蛋类 (Ei)🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Essig)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息