Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

| Protein | 5.0 g · 10 % TB | |
| Kohlenhydrate | 42.1 g · 16 % TB | |
| Fett | 0.5 g · 1 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.9 g · 3 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 196 kcal | 131 kcal | 10 % |
| Protein | 5.0 g | 3.3 g | 10 % |
| Fett | 0.5 g | 0.4 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.1 g | 0.1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 42.1 g | 28.1 g | 16 % |
| – davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.6 g | 3 % |
| Salz | 0.04 g | 0.0 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 43.5 µg | 29.0 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.5 µg | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 550.5 µg | 367.0 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 267.0 µg | 178.0 µg | 5 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 18.0 µg | 12.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | 1.0 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 4.5 µg | 3.0 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 57.0 µg | 38.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 15.0 mg | 10.0 mg | 1 % |
| Kalium | 48.0 mg | 32.0 mg | 1 % |
| Calcium | 36.0 mg | 24.0 mg | 4 % |
| Magnesium | 21.0 mg | 14.0 mg | 6 % |
| Phosphor | 60.0 mg | 40.0 mg | 9 % |
| Eisen | 211.5 µg | 141.0 µg | 2 % |
| Zink | 1380.0 µg | 920.0 µg | 10 % |
| Kupfer | 145.5 µg | 97.0 µg | 12 % |
| Mangan | 379.5 µg | 253.0 µg | 11 % |
| Jod | 6.0 µg | 4.0 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
⚠ Zutatenliste ggf. unvollständig erfasst — bei Allergien bitte im Restaurant nachfragen.
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise