
| Kohlenhydrate | 17.8 g · 7 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 74 kcal | 37 kcal | 4 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 17.8 g | 8.9 g | 7 % |
| – davon Zucker | 17.8 g | 8.9 g | 36 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
11) chininhaltig (Schweppes Indian Tonic Water)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise