
| 碳水化合物 | 17.8 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 74 kcal | 37 kcal | 4 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 17.8 g | 8.9 g | 7 % |
| – 其中糖 | 17.8 g | 8.9 g | 36 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
11) 含奎宁 (Schweppes Indian Tonic Water)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息