
Teigtaschen mit Schweinefleisch und Garnelen, Pak Choi.
Huehnerbruehe (zubereitet), Wan-Tan-Teigblätter, Hähnchenbrustfilet, Schweinenacken, Mini Shanghai Pak Choi, Black-Tiger-Garnelen, Möhren, Wasser, Shaoxing-Reiswein, Kartoffelstärke (Kartoffelmehl), Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker), Hühnerbrühe, Weißer Pfeffer, gemahlen
Frühlingszwiebeln, Sesamöl (auf Wunsch ohne)
€ 6,00
| Protein | 11.8 g · 21 % TB | |
| Kohlenhydrate | 14.4 g · 5 % TB | |
| Fett | 5.8 g · 6 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.3 g · 1 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 161 kcal | 89 kcal | 7 % |
| Eiweiß | 11.8 g | 6.6 g | 21 % |
| Fett | 5.8 g | 3.2 g | 6 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.1 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 14.4 g | 8.0 g | 5 % |
| davon Zucker | 1.1 g | 0.6 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.3 g | 0.2 g | 1 % |
| Salz | 1.38 g | 0.8 g | 23 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 89.3 µg | 49.6 µg | 11 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 66.6 µg | 37.0 µg | 6 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 51.3 µg | 28.5 µg | 4 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2655.1 µg | 1475.1 µg | 18 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 364.8 µg | 202.7 µg | 7 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 165.5 µg | 91.9 µg | 10 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.2 µg | 1.2 µg | 6 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 7.1 µg | 3.9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 0.2 µg | 10 % |
| Vitamin C | 2323.6 µg | 1290.9 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 199.9 µg | 111.1 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 9.9 µg | 5.5 µg | 14 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 10 von 16 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 133.1 mg | 73.9 mg | 9 % |
| Kalium | 115.7 mg | 64.3 mg | 3 % |
| Calcium | 8.7 mg | 4.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 9.2 mg | 5.1 mg | 3 % |
| Phosphor | 50.4 mg | 28.0 mg | 7 % |
| Eisen | 299.5 µg | 166.4 µg | 3 % |
| Zink | 528.8 µg | 293.8 µg | 4 % |
| Kupfer | 26.7 µg | 14.8 µg | 2 % |
| Mangan | 41.9 µg | 23.3 µg | 1 % |
| Jod | 1.3 µg | 0.7 µg | 1 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 10 von 16 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
* kann auf Wunsch ohne diese Zutat zubereitet werden — bitte unbedingt beim Bestellen mit dem Restaurant absprechen, die Angabe hier allein bewirkt keine Änderung.