
Wan Tan Suppe
Teigtaschen mit Schweinefleisch und Garnelen in Hühnerbrühe, dazu Pak Choi.
€ 6,00
| Protein | 20.3 g · 41 % TB | |
| Kohlenhydrate | 23.6 g · 9 % TB | |
| Fett | 19.7 g · 28 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.8 g · 3 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 351 kcal | 18 % |
| Protein | 20.3 g | 41 % |
| Fett | 19.7 g | 28 % |
| – davon gesättigt | 7.8 g | 39 % |
| Kohlenhydrate | 23.6 g | 9 % |
| – davon Zucker | 3.0 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 3 % |
| Salz | 5.41 g | 90 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 20.7 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 302.0 µg | 25 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 146.4 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4313.4 µg | 29 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 631.9 µg | 13 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 249.4 µg | 16 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.3 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 8.9 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.8 µg | 45 % |
| Vitamin C | 152.0 µg | 0 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 680.4 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 63.2 mg | 4 % |
| Kalium | 199.2 mg | 5 % |
| Calcium | 15.7 mg | 2 % |
| Magnesium | 27.1 mg | 8 % |
| Phosphor | 100.2 mg | 14 % |
| Eisen | 1273.7 µg | 13 % |
| Zink | 1806.2 µg | 13 % |
| Kupfer | 172.8 µg | 14 % |
| Mangan | 206.9 µg | 6 % |
| Jod | 8.8 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🦀 Krebstiere (Garnelen)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise