
Wan Tan Suppe
Teigtaschen mit Schweinefleisch und Garnelen in Hühnerbrühe, dazu Pak Choi.
€ 6,00
| Protein | 19.3 g · 39 % TB | |
| Kohlenhydrate | 14.9 g · 6 % TB | |
| Fett | 10.8 g · 15 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.2 g · 1 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 238 kcal | 12 % |
| Protein | 19.3 g | 39 % |
| Fett | 10.8 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 3.4 g | 17 % |
| Kohlenhydrate | 14.9 g | 6 % |
| – davon Zucker | 1.2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1 % |
| Salz | 4.40 g | 73 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise