
| 蛋白质 | 19.3 克 · 39 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 14.9 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.8 克 · 15 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.2 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 238 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 19.3 g | 39 % |
| 脂肪 | 10.8 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.4 g | 17 % |
| 碳水化合物 | 14.9 g | 6 % |
| – 其中糖 | 1.2 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 0.2 g | 1 % |
| 盐 | 4.40 g | 73 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息