
| 蛋白質 | 12.7 克 · 22 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 13.0 克 · 4 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.5 克 · 7 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 166 kcal | 80 kcal | 7 % |
| 蛋白質 | 12.7 g | 6.1 g | 22 % |
| 脂肪 | 6.5 g | 3.1 g | 7 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 1.8 g | 0.9 g | 5 % |
| 碳水化合物 | 13.0 g | 6.2 g | 4 % |
| 其中糖分 | 1.4 g | 0.7 g | 2 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 0.66 g | 0.3 g | 11 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
過敏原資訊——以下德文說明為準: Laut Rezept berechnet. Vom Restaurant nicht einzeln bestätigt. Kreuzkontakt möglich – bitte im Restaurant nachfragen.
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
本店廚房無法排除含有微量其他過敏原的可能性。