
| 蛋白质 | 20.3 克 · 41 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 23.6 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.7 克 · 28 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.8 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 351 kcal | 18 % |
| 蛋白质 | 20.3 g | 41 % |
| 脂肪 | 19.7 g | 28 % |
| – 其中饱和脂肪 | 7.8 g | 39 % |
| 碳水化合物 | 23.6 g | 9 % |
| – 其中糖 | 3.0 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 0.8 g | 3 % |
| 盐 | 5.41 g | 90 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 20.7 µg | 2 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 302.0 µg | 25 % |
| 维生素B2(核黄素) | 146.4 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 4313.4 µg | 29 % |
| 维生素B5(泛酸) | 631.9 µg | 13 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 249.4 µg | 16 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.3 µg | 11 % |
| 维生素B9(叶酸) | 8.9 µg | 3 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.8 µg | 45 % |
| 维生素C | 152.0 µg | 0 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 680.4 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 63.2 mg | 4 % |
| 钾 | 199.2 mg | 5 % |
| 钙 | 15.7 mg | 2 % |
| 镁 | 27.1 mg | 8 % |
| 磷 | 100.2 mg | 14 % |
| 铁 | 1273.7 µg | 13 % |
| 锌 | 1806.2 µg | 13 % |
| 铜 | 172.8 µg | 14 % |
| 锰 | 206.9 µg | 6 % |
| 碘 | 8.8 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🦀 甲壳类 (Garnelen)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息