
| 蛋白质 | 0.6 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 24.8 克 · 10 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.8 克 · 1 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 110 kcal | 53 kcal | 6 % |
| 蛋白质 | 0.6 g | 0.3 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.8 g | 0.4 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 24.8 g | 11.9 g | 10 % |
| – 其中糖 | 16.6 g | 8.0 g | 33 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 1.7 g | 12 % |
| 盐 | 0.02 g | 0.0 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 6.0 µg | 2.9 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 60.0 µg | 28.8 µg | 5 % |
| 维生素B2(核黄素) | 40.0 µg | 19.2 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 200.0 µg | 96.2 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2.0 µg | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 100.0 µg | 48.1 µg | 6 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.0 µg | 1.0 µg | 5 % |
| 维生素B9(叶酸) | 14.0 µg | 6.7 µg | 5 % |
| 维生素C | 8000.0 µg | 3846.2 µg | 7 % |
| 维生素E(生育酚) | 540.0 µg | 259.6 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 6.0 µg | 2.9 µg | 9 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 6.0 mg | 2.9 mg | 0 % |
| 钾 | 288.0 mg | 138.5 mg | 7 % |
| 钙 | 6.0 mg | 2.9 mg | 1 % |
| 镁 | 12.0 mg | 5.8 mg | 3 % |
| 磷 | 22.0 mg | 10.6 mg | 3 % |
| 铁 | 800.0 µg | 384.6 µg | 8 % |
| 锌 | 240.0 µg | 115.4 µg | 2 % |
| 铜 | 200.0 µg | 96.2 µg | 16 % |
| 锰 | 130.0 µg | 62.5 µg | 4 % |
| 碘 | 4.0 µg | 1.9 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息