
| 蛋白质 | 1.2 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 49.6 克 · 19 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.6 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 7.2 克 · 24 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 220 kcal | 53 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 1.2 g | 0.3 g | 2 % |
| 脂肪 | 1.6 g | 0.4 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.4 g | 0.1 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 49.6 g | 11.9 g | 19 % |
| – 其中糖 | 33.2 g | 8.0 g | 66 % |
| 膳食纤维 | 7.2 g | 1.7 g | 24 % |
| 盐 | 0.04 g | 0.0 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 12.0 µg | 2.9 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 120.0 µg | 28.8 µg | 10 % |
| 维生素B2(核黄素) | 80.0 µg | 19.2 µg | 6 % |
| 维生素B3(烟酸) | 400.0 µg | 96.2 µg | 3 % |
| 维生素B5(泛酸) | 4.0 µg | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 200.0 µg | 48.1 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.0 µg | 1.0 µg | 10 % |
| 维生素B9(叶酸) | 28.0 µg | 6.7 µg | 9 % |
| 维生素C | 16000.0 µg | 3846.2 µg | 15 % |
| 维生素E(生育酚) | 1080.0 µg | 259.6 µg | 8 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 12.0 µg | 2.9 µg | 17 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 12.0 mg | 2.9 mg | 1 % |
| 钾 | 576.0 mg | 138.5 mg | 14 % |
| 钙 | 12.0 mg | 2.9 mg | 1 % |
| 镁 | 24.0 mg | 5.8 mg | 7 % |
| 磷 | 44.0 mg | 10.6 mg | 6 % |
| 铁 | 1600.0 µg | 384.6 µg | 16 % |
| 锌 | 480.0 µg | 115.4 µg | 3 % |
| 铜 | 400.0 µg | 96.2 µg | 32 % |
| 锰 | 260.0 µg | 62.5 µg | 7 % |
| 碘 | 8.0 µg | 1.9 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息