
| 蛋白质 | 114.7 克 · 229 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 87.4 克 · 34 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 97.6 克 · 139 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.8 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 1676 kcal | 84 % |
| 蛋白质 | 114.7 g | 229 % |
| 脂肪 | 97.6 g | 139 % |
| – 其中饱和脂肪 | 26.0 g | 130 % |
| 碳水化合物 | 87.4 g | 34 % |
| – 其中糖 | 26.9 g | 54 % |
| 膳食纤维 | 0.8 g | 3 % |
| 盐 | 3.53 g | 59 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息