
| 蛋白质 | 113.5 克 · 227 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 64.7 克 · 25 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 96.8 克 · 138 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.0 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1571 kcal | 13785 kcal | 79 % |
| 蛋白质 | 113.5 g | 996.1 g | 227 % |
| 脂肪 | 96.8 g | 849.6 g | 138 % |
| – 其中饱和脂肪 | 25.9 g | 226.9 g | 129 % |
| 碳水化合物 | 64.7 g | 567.9 g | 25 % |
| – 其中糖 | 5.7 g | 50.3 g | 11 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 0.98 g | 8.6 g | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 90.7 µg | 795.6 µg | 11 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 2100.4 µg | 18424.6 µg | 175 % |
| 维生素B2(核黄素) | 1620.3 µg | 14213.2 µg | 116 % |
| 维生素B3(烟酸) | 19904.4 µg | 174600.0 µg | 133 % |
| 维生素B5(泛酸) | 4207.2 µg | 36905.3 µg | 84 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 3180.6 µg | 27900.0 µg | 199 % |
| 维生素B7(生物素) | 12.0 µg | 105.3 µg | 30 % |
| 维生素B9(叶酸) | 48.1 µg | 421.9 µg | 16 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 390.0 µg | 3421.1 µg | 9750 % |
| 维生素C | 88.5 µg | 776.3 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 900.8 µg | 7901.8 µg | 6 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.1 µg | 0.9 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 336.0 mg | 2947.4 mg | 22 % |
| 钾 | 1495.2 mg | 13115.8 mg | 37 % |
| 钙 | 30.4 mg | 266.7 mg | 3 % |
| 镁 | 120.1 mg | 1053.5 mg | 34 % |
| 磷 | 1008.1 mg | 8843.0 mg | 144 % |
| 铁 | 24963.6 µg | 218978.9 µg | 250 % |
| 锌 | 4622.7 µg | 40550.0 µg | 33 % |
| 铜 | 1872.3 µg | 16423.7 µg | 150 % |
| 锰 | 96.8 µg | 849.1 µg | 3 % |
| 碘 | 2.4 µg | 21.1 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息