
1/2 Peking Ente Pur
Halbe Peking-Ente mit 12 Pfannkuchen, Gurken, Frühlingszwiebeln und Hoisin-Sauce. Für 1 Person.
€ 48,00
| Protein | 114.7 g · 229 % TB | |
| Kohlenhydrate | 87.4 g · 34 % TB | |
| Fett | 97.6 g · 139 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.8 g · 3 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1676 kcal | 84 % |
| Protein | 114.7 g | 229 % |
| Fett | 97.6 g | 139 % |
| – davon gesättigt | 26.0 g | 130 % |
| Kohlenhydrate | 87.4 g | 34 % |
| – davon Zucker | 26.9 g | 54 % |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 3 % |
| Salz | 3.53 g | 59 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise