
飲食要求:未評估。
叉燒搭配煮麵條、小白菜、香菜及蔥。附特製醬汁。
Char Siu gegrillt、Hühnerbrühe hausgemacht、幸运船2号细面条、迷你上海小白菜、芝麻油, 沙拉或烹饪用、青蔥、香菜、烤洋葱
€ 16,00
| 蛋白質 | 52.8 克 · 93 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 113.5 克 · 36 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 49.4 克 · 53 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1120 kcal | 193 kcal | 47 % |
| 蛋白質 | 52.8 g | 9.1 g | 93 % |
| 脂肪 | 49.4 g | 8.5 g | 53 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 16.7 g | 2.9 g | 49 % |
| 碳水化合物 | 113.5 g | 19.5 g | 36 % |
| 其中糖分 | 5.7 g | 1.0 g | 10 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 3.32 g | 0.6 g | 55 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
其他過敏原未完全評估,請洽服務人員。
本店廚房無法排除含有微量其他過敏原的可能性。