
| 蛋白质 | 9.1 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 44.7 克 · 17 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.9 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.9 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 281 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 9.1 g | 18 % |
| 脂肪 | 6.9 g | 10 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.2 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 44.7 g | 17 % |
| – 其中糖 | 7.7 g | 15 % |
| 膳食纤维 | 2.9 g | 10 % |
| 盐 | 2.48 g | 41 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 10 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 35.5 µg | 4 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 17.0 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 22.0 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 205.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 100.0 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 60.5 µg | 4 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.5 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 33.0 µg | 11 % |
| 维生素C | 13000.0 µg | 12 % |
| 维生素E(生育酚) | 138.5 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 40.5 µg | 58 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 9.6 mg | 1 % |
| 钾 | 73.0 mg | 2 % |
| 钙 | 20.5 mg | 2 % |
| 镁 | 5.5 mg | 2 % |
| 磷 | 15.0 mg | 2 % |
| 铁 | 305.0 µg | 3 % |
| 锌 | 185.0 µg | 1 % |
| 铜 | 28.5 µg | 2 % |
| 锰 | 83.5 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Chu Hou Paste, Sojasauce/Sojasoße, Eierteigwaren gekocht, LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)🥚 蛋类 (Eierteigwaren gekocht)🫘 大豆 (Chu Hou Paste, Sojasauce/Sojasoße, LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce)⬬ 芝麻 (Chu Hou Paste, LKK Hoi Sin Sauce, LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油))
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)2) 含防腐剂 (Chu Hou Paste)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息