
| 蛋白质 | 23.8 克 · 48 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 65.7 克 · 25 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.6 克 · 28 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.8 克 · 9 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 539 kcal | 26 kcal | 27 % |
| 蛋白质 | 23.8 g | 1.2 g | 48 % |
| 脂肪 | 19.6 g | 1.0 g | 28 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.3 g | 0.3 g | 27 % |
| 碳水化合物 | 65.7 g | 3.2 g | 25 % |
| – 其中糖 | 5.0 g | 0.2 g | 10 % |
| 膳食纤维 | 2.8 g | 0.1 g | 9 % |
| 盐 | 11.89 g | 0.6 g | 198 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 18.5 µg | 0.9 µg | 2 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 101.3 µg | 5.0 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 104.6 µg | 5.1 µg | 7 % |
| 维生素B3(烟酸) | 6343.0 µg | 310.9 µg | 42 % |
| 维生素B5(泛酸) | 827.6 µg | 40.6 µg | 17 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 350.4 µg | 17.2 µg | 22 % |
| 维生素B7(生物素) | 5.7 µg | 0.3 µg | 14 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.2 µg | 1.0 µg | 7 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.0 µg | 0.0 µg | 25 % |
| 维生素C | 2853.9 µg | 139.9 µg | 3 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.7 µg | 0.0 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 2478.4 µg | 121.5 µg | 18 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 3.9 µg | 0.2 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 109.8 mg | 5.4 mg | 7 % |
| 钾 | 407.5 mg | 20.0 mg | 10 % |
| 钙 | 84.9 mg | 4.2 mg | 8 % |
| 镁 | 72.1 mg | 3.5 mg | 21 % |
| 磷 | 257.2 mg | 12.6 mg | 37 % |
| 铁 | 1821.9 µg | 89.3 µg | 18 % |
| 锌 | 2384.2 µg | 116.9 µg | 17 % |
| 铜 | 769.2 µg | 37.7 µg | 62 % |
| 锰 | 536.9 µg | 26.3 µg | 15 % |
| 碘 | 49.6 µg | 2.4 µg | 25 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Shaoxing Reiswein, Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Weizenmehl, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 大豆 (Austernsauce LKK, Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g, Sojasauce/Sojasoße, Cha Siu Sauce (叉烧酱))🧪 亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)⬬ 芝麻 (LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油), Tahin (Sesammus), Sesamöl, Cha Siu Sauce (叉烧酱))🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)5) 含亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息