
| 蛋白质 | 42.1 克 · 84 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 28.3 克 · 11 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 14.6 克 · 21 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.6 克 · 9 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 413 kcal | 21 % |
| 蛋白质 | 42.1 g | 84 % |
| 脂肪 | 14.6 g | 21 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.1 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 28.3 g | 11 % |
| – 其中糖 | 6.3 g | 13 % |
| 膳食纤维 | 2.6 g | 9 % |
| 盐 | 0.31 g | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 11.9 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 156.0 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 206.2 µg | 15 % |
| 维生素B3(烟酸) | 20365.2 µg | 136 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2013.0 µg | 40 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1133.5 µg | 71 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.8 µg | 30 % |
| 维生素B9(叶酸) | 28.4 µg | 9 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 12 % |
| 维生素C | 1850.0 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 546.2 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 11.9 µg | 17 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 111.8 mg | 7 % |
| 钾 | 649.0 mg | 16 % |
| 钙 | 31.9 mg | 3 % |
| 镁 | 59.8 mg | 17 % |
| 磷 | 405.6 mg | 58 % |
| 铁 | 996.0 µg | 10 % |
| 锌 | 2406.0 µg | 17 % |
| 铜 | 167.2 µg | 13 % |
| 锰 | 246.3 µg | 7 % |
| 碘 | 11.8 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息