
Orange Chicken
Paniertes Hähnchenbrustfilet mit Orangensauce, roten Zwiebeln und Möhren, serviert mit Jasminreis.
€ 19,00
| Protein | 42.1 g · 84 % TB | |
| Kohlenhydrate | 28.3 g · 11 % TB | |
| Fett | 14.6 g · 21 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.6 g · 9 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 413 kcal | 21 % |
| Protein | 42.1 g | 84 % |
| Fett | 14.6 g | 21 % |
| – davon gesättigt | 3.1 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 28.3 g | 11 % |
| – davon Zucker | 6.3 g | 13 % |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 9 % |
| Salz | 0.31 g | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 11.9 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 156.0 µg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 206.2 µg | 15 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20365.2 µg | 136 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2013.0 µg | 40 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1133.5 µg | 71 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.8 µg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 28.4 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 12 % |
| Vitamin C | 1850.0 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 546.2 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 11.9 µg | 17 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 111.8 mg | 7 % |
| Kalium | 649.0 mg | 16 % |
| Calcium | 31.9 mg | 3 % |
| Magnesium | 59.8 mg | 17 % |
| Phosphor | 405.6 mg | 58 % |
| Eisen | 996.0 µg | 10 % |
| Zink | 2406.0 µg | 17 % |
| Kupfer | 167.2 µg | 13 % |
| Mangan | 246.3 µg | 7 % |
| Jod | 11.8 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise