
| 蛋白质 | 44.6 克 · 78 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 0.4 克 · 0 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 41.6 克 · 45 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 每份 (150g) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 563 kcal | 23 % |
| 蛋白质 | 44.6 g | 78 % |
| 脂肪 | 41.6 g | 45 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 8.2 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 0.4 g | 0 % |
| 其中糖分 | 0.2 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 2.25 g | 38 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 维生素A | 84.5 µg | 10 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 89.8 µg | 7 % |
| 维生素B2(核黄素) | 283.3 µg | 20 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10200.3 µg | 68 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1214.5 µg | 24 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 430.2 µg | 27 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.7 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 10.8 µg | 4 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg | 10 % |
| 维生素C | 10227.8 µg | 9 % |
| 维生素D(钙化醇) | – | – |
| 维生素E(生育酚) | 762.7 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 4.5 µg | 6 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 5 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, BLS 4.0(参考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 892.2 mg | 59 % |
| 钾 | 397.7 mg | 10 % |
| 钙 | 27.9 mg | 3 % |
| 镁 | 45.9 mg | 13 % |
| 磷 | 268.4 mg | 38 % |
| 铁 | 2721.2 µg | 27 % |
| 锌 | 3311.5 µg | 24 % |
| 铜 | 186.7 µg | 15 % |
| 锰 | 186.4 µg | 5 % |
| 碘 | 0.8 µg | 0 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 5 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, BLS 4.0(参考), USDA)。
添加剂信息尚未录入