Speisekarte
Tageskarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sums Sonstiges
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

| Protein | 44.6 g · 89 % TB | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g · 0 % TB | |
| Fett | 41.6 g · 59 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Energie | 564 kcal | 28 % |
| Protein | 44.6 g | 89 % |
| Fett | 41.6 g | 59 % |
| – davon gesättigt | 8.2 g | 41 % |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.85 g | 14 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3.0 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12.1 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 62.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2.8 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6.1 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.6 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin C | 4.7 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 60.9 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 8.2 mg | 1 % |
| Kalium | 78.2 mg | 2 % |
| Calcium | 2.7 mg | 0 % |
| Magnesium | 10.3 mg | 3 % |
| Phosphor | 15.7 mg | 2 % |
| Eisen | 576.0 µg | 6 % |
| Zink | 127.4 µg | 1 % |
| Kupfer | 76.5 µg | 6 % |
| Mangan | 139.9 µg | 4 % |
| Jod | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
⬬ Sesam (LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油))
Zusatzstoffe
✓ Ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise