
| 蛋白质 | 44.9 克 · 79 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 3.8 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 27.9 克 · 30 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 每份 (150g) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 456 kcal | 19 % |
| 蛋白质 | 44.9 g | 79 % |
| 脂肪 | 27.9 g | 30 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 7.0 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 3.8 g | 1 % |
| 其中糖分 | 0.1 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 2.25 g | 38 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 维生素A | 84.6 µg | 10 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 91.3 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 281.5 µg | 20 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10240.2 µg | 68 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1243.4 µg | 25 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 432.0 µg | 27 % |
| 维生素B7(生物素) | – | – |
| 维生素B9(叶酸) | 12.5 µg | 4 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg | 10 % |
| 维生素C | 1300.0 µg | 1 % |
| 维生素D(钙化醇) | – | – |
| 维生素E(生育酚) | 685.5 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 4.4 µg | 6 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 6 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, USDA)。数据不完整时,数值为下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 886.3 mg | 59 % |
| 钾 | 381.6 mg | 10 % |
| 钙 | 30.9 mg | 3 % |
| 镁 | 41.1 mg | 12 % |
| 磷 | 257.6 mg | 37 % |
| 铁 | 2297.0 µg | 23 % |
| 锌 | 3255.7 µg | 23 % |
| 铜 | 139.8 µg | 11 % |
| 锰 | 140.8 µg | 4 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 6 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, USDA)。数据不完整时,数值为下限。
添加剂信息尚未录入